جدول (5 ـ1)ـ  شاخص قيمت گروه كالايي در كشورهايي با درآمد پايين و متوسط    
  (100 = 1990)  
  شرح 2003 2004  
  آوريل - ژوئن ژوئيه - سپتامبر اكتبر - دسامبر ژانويه - مارس ژانويه فوريه مارس آوريل   
  انرژي 115/9 124/1 128/4 140/4 137/1 136/9 147/1 147/4  
  محصولات كشاورزي 91/9 91/7 100 106/6 104/2 106/4 109/2 108/5  
  آشاميدني‌ها 86/5 84/4 83/1 91 90/7 91/3 90/9 89/4  
  مواد غذايي 92/6 91/8 104/9 114/9 110/2 114/1 120/5 119/6  
  روغن خوراكي 113/5 112/7 142/7 157/4 149/4 155/8 167/1 163/1  
  غلات 88/6 87/8 93/3 102/4 99/8 100/8 106/5 108/5  
  مواد خام 94/9 97 106/3 107/4 106/5 107/6 108/2 108/4  
  فلزات و مواد معدني 77/8 81/5 90/5 108/9 104/1 110/1 112/4 112/9  
  كود شيميايي 104/8 107/2 112/9 119/4 116/9 120/2 121/1 121/1  
  ماخذ: world Bank