OECDجدول (4ـ1)ـ شاخص قيمت سهام برخي از كشورهاي عضو  
  1995 = 100  
 
سال 2003 2004  
   كشور سه ماهه چهارم سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس  
   كانادا 179/3 167/4 175/3 177/3 185/4 192/2 198/2 193/6  
   آمريكا 196 187 191 195 203 213 216 214  
   ژاپن 74 75 77 73 73 77 76 82  
   اتريش 149 141/1 144/1 148/3 154/6 169/2 178/2 178/2  
   فرانسه 187/7 182/9 182/8 188/3 192 199/7 203/3 202/5  
   آلمان 134/4 127/7 127/8 135/4 140/1 147/5 147/7 143/1  
  ايتاليا 199 193 193 199 205 208 209 207  
   سوئد 194/5 176/3 192 192/8 198/8 210/4 218/2 214/9  
   سوئيس 184 182/2 180/3 183/6 187/9 197/4 203/6 199/5  
  منطقه يورو 178/5 173/8 172/8 179/2 183/5 192/3 194/5 191/9  
  ماخذ: OECD