جدول (1ـ9 )ـ رشد واردات كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي برخي از كشورهاي عضو ASEAN  
          (درصد )  
  شرح 2002 2003  
  اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس آوريل مه ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر  
       
  واردات كالاهاي مصرفي اندونزي 118/1 68/5 12/9 9/9 16/3 69/5 63/2 18 -46/1 -27/8 22/3 44/5 -27/5 -16/1  
  مالزي 16/6 26/6 22/2 9/3 -2/2 5/9 -2/7 -9/7 -4 -8/4 -21/2 -2/9 6/1 -5/5  
  فيليپين 28/5 18/9 8/5 18/6 -6/2 40/2 21/7 31/2 3/1 13/4 2 -17/2 -19/8 4  
  تايلند 17/3 11/2 29/4 19/1 16 16 10/3 9/4 11/7 9/7 2/1 19/1 11 15  
                 
  واردات كالاهاي واسطه‌اي اندونزي 48/3 31 34/3 44/4 40/7 16/9 6/5 17/7 0 -4/5 -6/1 -11/3 -11/6 0/3  
  مالزي 10/4 1/9 8/7 5/1 0/9 1/6 -3/1 -4 -2 -2/5 -9/5 1/9 1/9 11/2  
  فيليپين 11/3 42/8 18/2 46/2 16/5 11/4 -1/2 15/1 0/2 -0/1 -4/7 -2/1 14/6 11/1  
    تايلند 17/7 29/7 21/6 -25 -19/2 -29/1 -21/4 -24/8 -30/4 -26/3 -38/5 -29/6 -28/6 -38/6  
                 
  واردات كالاهاي سرمايه‌اي اندونزي 34/2 36/9 74/4 26/1 17/4 -7/6 -36/9 -5/2 18/6 -63/6 -6/5 58/1 -10/7 -32/7  
  مالزي -2/3 2/2 22/1 -3/4 4/9 -13/3 -31/3 -2/3 -12/2 10/4 -15/6 -26/5 19/2 -5/8  
  فيليپين 19/9 52/9 21/5 37/6 32/5 11/7 -5/3 22/1 3/5 13/2 -0/8 7/3 19/3 3/2  
  تايلند 11/5 1/7 8 11/7 15/5 5/7 6/7 12/6 13/7 8/7 -2/4 17/5 17/7 26/7  
                                   
  ماخذ: ASEAN