جدول (1ـ7 )ـ رشد صادرات و واردات ماهانه برخي از كشورهاي عضو ASEAN  
          (درصد )  
  شرح 2002 2003  
  اكتبر نوامبر دسامبر آوريل مه ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر  
       
  صادرات اندونزي 19/3 15/7 21/7 5/3 5 3/9 5 0/9 -1/9 -3/4 11/2  
  مالزي 10/9 10 8/5 5/8 5/8 6 -1/1 1 5 7/1 7/3  
  فيليپين 2/6 18 10/1 -3/1 -4 4/2 -7 -0/7 2/5 2/9 -0/6  
  سنگاپور 8/1 16/4 15/4 6/9 9/1 10/5 5/5 5/6 21/9 19/1 8  
  تايلند 18 15/9 9/3 22 14/1 12/3 14/9 3/6 10/9 15/6 14/5  
                 
  واردات اندونزي 49/3 45/9 47/1 10 3/1 0/3 -1/4 -3/8 -2/3 -17/3 -8/7  
  مالزي 10/9 4/4 11/4 -7/6 -4 -4/1 -2/3 -11/4 -4/1 3/7 5/4  
  فيليپين 15/9 41/5 14/8 -7/6 12/2 -3/3 1/3 -8/5 -4/5 7/1 4/3  
  سنگاپور 5/5 10 14/4 3/9 0/7 4/6 -0/8 2/3 14/3 13/9 9/4  
  تايلند 14/7 14/3 15/4 12/1 13/3 9/4 11/9 6/2 15/8 20/4 12/5  
                             
  ماخذ: ASEAN