جدول (1ـ6 )ـ ارزش صادرات و واردات ماهانه برخي از كشورهاي عضو ASEAN  
          (ميليارد دلار )  
  شرح 2002 2003  
  اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس آوريل مه ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر  
       
  صادرات اندونزي 5/3 4/3 4/8 4/9 4/9 5/1 5 4/9 5/3 5/2 4/9 5 5/1 4/9  
  مالزي 8/4 8/1 7/5 8 6/8 8/4 8 8/1 8/1 8 7/9 _ 9 8/7  
  فيليپين 3 3/1 2/9 2/7 2/7 3 2/7 2/7 2/8 3 2/9 3/3 3/1 3  
  سنگاپور 11/3 11/5 10/5 12 10 12 11/3 11/3 11/5 11/9 11/6 12/9 13/5 12/4  
  تايلند 6/4 6/3 5/6 6/1 6/1 6/6 6 6/8 6/6 6/5 6/5 7/1 7/4 7/2  
                 
  واردات اندونزي 3/1 2/9 3 2/9 2/9 2/9 2/7 2/9 2/4 2/2 2/7 2/9 2/6 2/7  
  مالزي 7/1 6/7 6/3 6/3 5/5 6/8 6/5 6/4 6/3 6/9 6/3 _ 7/4 7/1  
  فيليپين 2/8 3 2/6 2/9 2/8 3/4 3/2 3/3 2/9 3/2 3/1 _ 3/1 3/3  
  سنگاپور 10/5 10 10 9/9 9/2 11 10/3 9/7 10/7 10/5 10/4 10/9 12 10/9  
  تايلند 5/8 5/9 5/1 5/9 5/2 6 5/8 6 5/8 6/5 6/3 6/3 7 6/6  
                                   
  ماخذ: ASEAN