(ميانگين ماهانه) OECD جدول (1ـ4) ـ ارزش واردات برخي از كشورهاي عضو  
 
 
          (ميليارد دلار)  
    سال 2003 2004  
   كشور سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل  
   كانادا   20/67 18/71 20/19 20/36 20/57 21/07 20/12 20/93 9  
   آمريكا   112/90 105/77 109/82 112/43 111/32 114/72 114/43 116/26 10/9  
   ژاپن   33/95 31/37 33/07 33/04 34/28 34/53 36/26 33/94 11/4  
   اتريش   7/89 7/36 7/62 7/86 7/94 7/88 ـ ـ ـ  
   فرانسه   32/49 29/48 30/12 32/08 31/87 33/38 34/15 34/23 21  
   آلمان   53/80 48/60 49/51 51/74 54/57 55/10 57/88 58/68 21/8  
   ايتاليا   25/04 23/79 23/71 24/79 24/66 25/68 26/94 27/86 21/4  
   سوئد   7/39 6/84 6/94 7/25 7/41 7/55 7/34 7/79 11/4  
   سوئيس   ـ 7/48 7/83 8/34 8/47 ـ ـ ـ ـ  
   انگليس   34/93 30/11 32/53 34/27 33/62 36/90 36/69 35/06 34/6  
  اتحاديه اروپا 243/82 221/59 228/65 239/52 240/47 251/46 257/45 257/53 18/2  
   كل كشورهايOECD 487/09 446/86 462/77 479/13 480/46 501/68 507/09 509/69 15/5  
  ماخذ: OECD