OECDجدول (4ـ3)ـ نرخ برابري دلارآمريكا در برابر ارز‌هاي برخي از كشورهاي عضو  
 
سال واحد پولي 2003 2004  
   كشور سه ماهه چهارم سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس  
   كانادا CAD 1/316 1/364 1/323 1/312 1/312 1/296 1/329 1/328  
  استراليا AUD 1/397 1/511 1/443 1/396 1/353 1/297 1/284 1/336  
   ژاپن JPN 108/8 115 109/5 109/2 107/8 106/3 106/6 108/5  
  نيوزيلند NZD 1/601 1/715 1/665 1/592 1/547 1/487 1/446 1/512  
  دانمارك DKK 6/250 6/598 6/351 6/348 6/051 5/905 5/897 6/075  
  ايسلند ISK 75/03 79/18 76/25 75/81 73/04 69/53 68/51 71/05  
  نروژ NOK 6/916 7/300 7/036 7/007 6/706 6/806 6/933 6/967  
  لهستان PLZ 3/889 3/975 3/920 3/951 3/796 3/725 3/833 3/883  
  سوئد SEK 7/569 8/053 7/720 7/675 7/331 7/245 7/266 7/538  
   سوئيس CHF 1/306 1/374 1/324 1/331 1/264 1/241 1/245 1/277  
   انگليس GBP 0/577 0/620 0/596 0/592 0/544 0/548 0/535 0/547  
  منطقه يورو EUR 0/840 0/889 0/855 0/853 0/813 0/793 0/791 0/816  
  ماخذ: OECD