OECDجدول (2ـ3)ـ شاخص قيمت توليد‌كننده برخي از كشورهاي عضو   
   (1995 = 100)  
 
 
سال 2003 2004  
  كشور سه ماهه چهارم سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس  
   كانادا   105/6 107 105/8 105/4 105/7 106/4 108/4 108/9  
   آمريكا   111 110/4 111/2 110/8 110/8 111/8 112/1 112/9  
   ژاپن   91 91/1 91 91 91 91/1 91/3 91/7  
   اتريش   106/5 105/6 106/3 106/5 106/7 107/8 108/2 109/8  
   فرانسه   97/3 97/4 97/3 97/4 97/3 97/5 97/7 97/8  
   آلمان   105/5 105/4 105/5 105/5 105/4 105/5 105/6 106/3  
   ايتاليا   113/4 113/3 113/3 113/4 113/3 113/7 113/8 114/6  
   سوئد   100/3 101/2 100/5 100/3 100/1 100/4 100/7 101/5  
   سوئيس   96/5 96/3 96/4 96/5 96/5 96/6 96/5 96/9  
  منطقه يورو   107/2 107/2 107/2 107/3 107/2 107/5 107/7 108/4  
  اتحاديه اروپا 107/6 107/5 107/6 107/7 107/6 107/9 108/1 108/8  
  كل كشورهاي OECD 120/3 119/9 120/3 120/2 120/3 120/9 121/4 122/1  
  ماخذ:  OECD