(ميانگين ماهانه) OECDجدول (1ـ3)ـ ارزش صادرات برخي از كشورهاي عضو  
            (ميليارد دلار)  
 
 
  2003 2004  
   كشور سال سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل  
   كانادا   23/33 22/08 23/22 23/48 23/26 23/24 23/53 24/31 12/1  
   آمريكا   63/55 58/61 60/49 62/44 64/47 63/75 62/86 66/03 12/4  
   ژاپن   43/69 38/99 41/62 42/50 43/62 44/94 46/03 45/03 20/5  
   اتريش   7/93 7/29 7/48 7/80 7/74 8/26 ـ ـ ـ  
   فرانسه   32/84 29/33 30/62 32/13 31/96 34/43 35/10 34/14 19  
   آلمان   66/57 62/06 62/36 63/40 65/98 70/34 75/61 73/81 24/9  
   ايتاليا   25/29 23/91 24/29 25/92 24/79 25/15 26/05 27/55 19  
   سوئد   9/11 8/33 8/92 9/01 8/79 9/52 9/41 9/86 20/5  
   سوئيس   ـ 7/72 8/68 8/73 8/83 ـ ـ ـ ـ  
   انگليس   27/16 25/24 24/71 26/97 25/50 29/01 25/68 26/79 13/5  
  اتحاديه اروپا   251/80 231/96 241/45 246/98 245/50 262/92 266/82 267/82 18/6  
   كل  كشورهايOECD 456/99 419/31 437/01 448/81 450/39 471/77 479/16 483/25 17/8  
  ماخذ: OECD