جدول (5 ـ2) ـ قيمت‌هاي جهاني برخي از كالاهاي اساسي  
  كالا واحد 2003 2004  
  آوريل - ژوئن ژوئيه - سپتامبر اكتبر - دسامبر ژانويه -  مارس ژانويه فوريه مارس آوريل  
  گندم كانادا متريك تن/ دلار 174/2 171 177/5 189/6 187/1 190/9 190/9 188/7  
  گندم آمريكا HRW متريك تن/ دلار 137/3 142 157/9 164/7 166/3 161/4 166/3 166/6  
  گندم آمريكاSRW  متريك تن/ دلار 127/1 137/2 154/2 156/2 155/9 157/5 156/5 157/2  
  شكر وKg/ سنت 15/91 14/44 13/48 13/31 12/81 12/87 14/24 14/47  
  برنج تايلند 5% متريك تن/ دلار 198/8 197 195/8 220/7 212/2 213/3 237/8 240/7  
  برنج تايلند 25% متريك تن/ دلار 181/9 180/3 182/3 207/3 198 200 225/6 229/1  
  برنج تايلند 35% متريك تن/ دلار 178/2 176/4 178/7 203/7 194/5 196/8 221/8 226/2  
  روغن نارگيل متريك تن/ دلار 440 430/4 528/3 637 584 642 685 736  
  روغن بادام زميني متريك تن/ دلار 1307/7 1445 1196/7 1197/3 1162 1194 1236 1238  
  روغن سويا متريك تن/ دلار 534/3 531 629 679/3 658 689 691 671  
  دانه‌هاي سويا متريك تن/ دلار 246/7 243/7 323 377 350 368 413 358  
  پنبه با شاخص A وKg/ سنت 130 135/9 164 163 167/4 163 158/7 152/9  
  طلا وToz/ دلار 346/7 363/2 391/9 408/4 413/8 404/9 406/7 403/2  
  نقره وToz/ سنت 461/5 503/3 530 671/4 637/1 647/7 729/5 708/5  
  آلومينيوم متريك تن/ دلار 1380 1436 1513 1649 1606 1686 1656 1729/7  
  مس متريك تن/ دلار 1641 1753 2059 2731 2424 2760 3009 2948/7  
  نيكل متريك تن/ دلار 8372 9371 12432 14729 15327 15145 13715 12848  
  ماخذ : WORLD BANK