جدول (4ـ2)ـ شاخص سهام برخي از بورسهاي مهم جهان  
  سهام 2003 2004  
  ژوئيه آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس آوريل مه*  
  S & P500 (شيكاگو) 990/31 1008/01 995/97 1050/71 1058/20 1111/91  1131/13 1144/94 1154 1183 1049  
  NIKKEI (توكيو) 9610/56 10343/5 10225/02 10559/51 10177/8 10834/3 10846/6 11313/1 10665 10472 11232  
  NASDAQ (نيويورك) 1735/02 1810/45 1786/94 1932/21 1960/26 2003/97 2066/15 2029/82 2456 2111 1761  
  DJIA (نيويورك) 9233/80 9415/82 9275/06 9801/12 9782/46 10453/92 10488/07 10583/92 10369 10401 9866  
  TSE300 (كانادا) 7257/92 7510/32 7421/3 7772/7 7859/39 8293/70 8521/39 8788/49 8943 9156 9159  
  HONG SENG (هنگ كنگ) 10134/83 10908/99 11229/87 12312/87 12317/47 12801/48 13094/42 14028/92 13899 12266 12293  
  FTSE100 (لندن) 4157 4161/10 4091/30 4287/60 4342/60 4510/20 4390/70 4492/2 4526 4678 4429  
  DAX (فرانكفورت) 3487/86 3484/58 3256/78 3655/99 3745/95 4018/50 4058/60 4018/16 4717 4653 4301  
  ماخذ: MARKET VECTOR    
  * ارقام مربوط به ماه مه، مقادير پيش بيني شده هستند.