جدول (1ـ2)ـ رشد سالانه GDP و تجارت در آمريكاي شمالي، اروپاي غربي، آسيا، خاورميانه و آفريقا ـ سالهاي 2002ـ 2001  
    (درصد)  
  شرح 2001 2002  
  GDP صادرات كالا صادرا ت خدمات واردات كالا واردات خدمات GDP صادرات كالا صادرا ت خدمات واردات كالا واردات خدمات  
  آمريكاي شمالي 0/4 -6 -3 -6 -1 2/5 -4 1 2 1  
  آمريكا 0/3 -6 -3 -6 -2 2/4 -5 1 2 2  
  كانادا 1/5 -6 -4 -7 -1 3/3 -3 -2 0 -2  
  اروپاي غربي 1/3 0 2 -2 3 0/9 6 9 4 9  
  اتحاديه اروپا 1/5 0 3 3 3 0/9 6 10 4 9  
  آسيا 1/5 -9 -1 -7 -2 1/5 8 7 6 3  
  ژاپن -0/4 -16 -7 -8 -7 -0/7 3 2 -3 0  
  آسيايي در حال توسعه 3/4 -7 2 -7 1 5/4 10 8 9 5  
  خاورميانه _ -8 -10 6 -6 _ 0 -1 7 1  
  آفريقا 3/1 -6 0 2 2 2/7 2 2 2 2  
  آفريقاي جنوبي 2/8 -2 -7 -5 -9 3 2 0 4 3  
  ماخذ: WTO