OECDجدول (2ـ1)ـ شاخص قيمت مصرف كننده برخي از كشورهاي عضو   
   (1995 = 100)  
 
 
سال 2003 2004  
   كشور سه ماهه چهارم اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس  
   كانادا   117/7 117/5 117/7 117/8 117/9 118/2 118/6  
   آمريكا   121/1 121/4 121/1 120/9 121/5 122/2 123  
   ژاپن   99/5 99/8 99/3 99/4 99/2 92/2 99/4  
   اتريش   113/1 113/3 113/5 113/7 113/8 114/3 114/8  
   فرانسه   111/4 113 113/1 113/2 113/2 113/7 114/2  
   آلمان   111/4 111/2 111 111/9 112 112/2 112/5  
   ايتاليا   122/9 122/7 123 123/1 123/3 123/6 124  
   سوئد   109/3 109/4 109/2 109/3 109/1 108/8 109/6  
   سوئيس   106/4 106/5 106/3 106/3 106 106 106/2  
   انگليس   122/7 122/5 122/6 123/1 122/8 123/3 123/8  
  ماخذ:  OECD