جدول (1ـ1)ـ صادرات كالا در جهان به تفكيك گروه كالايي  
          ( ميليارد دلار- درصد)  
 
 
سال 2000 2001 2002  
  شرح ارزش سهم ارزش درصد تغيير سهم ارزش درصد تغيير سهم  
  كل محصولات 6272 100 6021/12 -4 100 6261/96 4 100  
  محصولات كشاورزي 583 9/3 583 0 9/7 612/15 5 9/8  
  مواد غذايي 468 7/5 482/04 3 8 506/142 5 8  
  مواد خام 114 1/8 103/72 -9 1/7 107/9 4 1/7  
  محصولات معدني 788 12/6 717/08 -9 11/9 709/9 -1 11/3  
  سنگ معدني و ديگر مواد معدني 63 1 60/48 -4 1 61/08 1 0/9  
  سوخت‌ها 615 9/8 559/65 -9 9/3 559/65 0 8/9  
  فلزات غيرآهني 110 1/8 99 -10 1/6 97/02 -2 1/5  
  محصولات صنعتي 4708 75/1 4519/68 -4 75 4700/46 4 75  
  آهني و فولاد 142 2/3 133/48 -6 2/2 142/82 7 2/3  
  مواد شيميايي 660 10/5 679/8 3 11/3 747/78 10 11/9  
  ديگر محصولات نيمه صنعتي 460 7/3 450/8 -2 7/5 477/84 6 7/6  
  ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل 2539 40/5 2386/6 -6 39/6 2458/19 3 39/2  
  محصولات اتوماتيك 621 9/9 614/79 -1 10/2 670/12 9 10/7  
  تجهيرات اداري 838 13/4 729/06 -13 12/1 729/06 0 11/6  
  ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل ديگر 1080 17/2 1058/4 -2 17/6 1068/98 1 17  
  منسوجات 152 2/4 144/4 -5 2/4 150/17 4 2/4  
  البسه 201 3/2 196/98 -2 3/3 204/85 4 3/3  
  ديگر كالاهاي مصرفي 553 8/8 541/94 -2 9 563/61 4 9  
  ماخذ: WTO