جدول (1ـ8 )ـ ارزش واردات كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي برخي از كشورهاي عضو ASEAN  
          (ميليون دلار )  
  شرح 2002 2003  
  اكتبر نوامبر دسامبر فوريه مارس آوريل مه ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر  
       
  كالاهاي مصرفي اندونزي 327 273/9 162/3 215/7 300/4 289/4 236/2 98/9 169/1 231/2 365/4 237/2 229/7  
  مالزي 451/1 462/9 467/6 328/8 419 409/9 399 370/4 415/3 348/7 399/5 478/2 438/4  
  فيليپين 272/6 232/7 205/1 159/1 251/6 234/7 264/8 229/3 244 242 221 218/6 242  
  تايلند 652 606 598 537 617 610 615 593 653 619 674 724 697  
                   
  كالاهاي واسطه‌اي اندونزي 2406/2 2092/9 2102 2408/7 2121/4 2062/6 2304/3 1724/6 1903/8 2188/8 2237/9 2126/6 2087/1  
  مالزي 5141/6 4716/1 4403/9 4016/7 4935/8 4721/6 4663/2 4577/1 4977/9 4649/5 4965/8 5253/4 5236/8  
  فيليپين 1304/7 1379/3 1187/6 1407/8 1718/4 1635/8 1669/50 1439 1512/9 1484/3 1420 1495 1532/8  
  تايلند 2424 2734 2124 1456 1585 1671 1698 1695 1793 1570 1710 1730 1678  
                 
  كالاهاي سرمايه‌اي اندونزي 411/3 488/1 655/7 335/7 301/3 199/6 258/1 534/8 177/1 313/7 260/8 367/1 328/6  
  مالزي 951/8 1007/9 1020/5 771/8 908 929/9 878/9 896/1 1064/5 803/2 865/5 1123/4 951/6  
  فيليپين 1106/9 1283/4 1097/3 1151/4 1346/4 1212/5 1261/2 1148/3 1367/1 1257 1298 1320/4 1324/4  
  تايلند 2695 2497 2331 2396 2621 2628 2747 2644 2935 2651 2889 3173 3164  
                                 
  ماخذ: ASEAN