جدول (4ـ5)ـ نرخ برابري ارز برخي از كشورها در مقابل ريال  
        ( ريال )  
 
ارز سال  2003 2004  
  مه ژوئن ژوئيه آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه مارس آوريل  
    يورو   9128/1 9220/7 8991/7 8811/8 8886/7 9244/4 9252/2 9710 9949/6 9964 9689/2 9488/6  
   دلار استراليا 5111/8 5244/1 5232/8 5149/9 5228/8 5467/9 5654/5 5833/9 6067/4 6127/9 5921/1 5904/3  
  دلار كانادا 5701/6 5839/9 5735/2 5661/1 5790/4 5968/6 6019/5 6014/5 6093/8 5944/2 5944/8 5901/3  
  ين ژاپن   67/3 66/7 66/6 66/5 68/6 72/1 72/3 73/3 74/12 74/02 72/6 73/7  
  كرون نروژ 1159/2 1129/7 1083/9 1066/9 1083/6 1122/5 1127/9 1175/8 1160/6 1133/8 1134/2 1140/6  
   پوند انگليس 12799/8 13107/3 12747/1 12596/4 12742/5 13244/6 13358/7 13834/2 14368/9 14718/9 14434/5 14280/5  
   كرون سوئد 997 1011/6 977/5 954/6 980/4 1025/3 1028/5 1075/4 1090/6 1085/7 1049/5 1033/3  
   دلار آمريكا  7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900  
   كرون دانمارك 1229/3 1241/8 1209/7 1185/8 1196/4 1244/3 1244/3 1304/8 1336/6 1337/2 1300/8 1274/5  
   درهم امارات 2150/7 2150/6 2150/6 2150/7 2150/7 2150/7 2150/7 2150/7 2150/7 2150/7 2150/6 2150/7  
   ريال سعودي 2106/4 2106/3 2106/3 2106/3 2106/2 2106/3 2106/2 2106/2 2106/4 2106/4 2106/6 2106/4  
   دينار كويت 26351/7 26287/9 26232/2 26247/2 26426/4 26751/3 26681/9 26704/6 26785/8 26797/8 26774/3 26716/3  
   دينار بحرين 20927 20925/2 20920 20926/1 20925/3 20919/6 20928/7 20928/1 20928/5 20920/6 20926/6 20927/9  
   ريال قطر 2168/9 2169/3 2168/9 2168/6 2168/5 2168/6 2168/9 2168/8 2168/3 2168/3 2168/2 2168/3  
   ريال عمان 20482 20483/5 20483/1 20483/3 20483/6 20480/5 20474/1 20484/6 20481/3 20480/8 20486/9 20485/5  
   پوند سوريه 165/5 165/6 165/4 165/3 165/3 165/6 165/6 165/5 156/2 148/6 148/3 147/9  
  ماخذ: OANDA