(ميانگين ماهانه) OECD جدول (1ـ5) ـ تراز تجاري برخي از كشورهاي عضو  
            (ميليارد دلار)  
 
 
سال 2003 2004  
   كشور سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه فوريه  
   كانادا   2/66 3/36 3/04 3/12 2/69 2/17 3/41 3/38  
   آمريكا   -49/27 -47/16 -49/33 -49/99 -46/84 -50/97 -51/58 -50/23  
   ژاپن   9/74 7/58 8/56 9/45 9/34 10/41 9/77 11/09  
   اتريش   0/04 -0/07 -0/14 -0/06 -0/21 0/38 ـ ـ  
   فرانسه   0/40 0/05 0/50 0/05 -0/09 1/05 0/94 -0/09  
   آلمان   12/77 13/46 15/85 11/66 11/41 15/24 17/72 15/13  
   ايتاليا   0/25 0/11 0/52 1/13 0/14 0/53 -0/90 -0/31  
   سوئد   1/71 1/49 1/97 1/76 1/39 1/98 2/06 2/07  
   سوئيس   ـ 0/24 0/84 0/39 0/36 ـ ـ ـ  
   انگليس   -7/77 -4/82 -7/82 -7/30 -8/12 -7/89 -11/01 -8/26  
  اتحاديه اروپا 7/98 10/37 12/81 7/46 4/03 11/86 9/37 10/29  
   كل كشورهايOECD -28/94 -27/55 -25/76 -30/32 -30/37 -29/91 -27/93 -26/44  
  ماخذ: OECD