滔驷 (17󺨈) 授锨 茄以 怯淝 闳窍徨 韵 妊愒 锨襄 韵 涎 鞘寝 伹砬伹 怯淝 惹溥 叔亚 磉忧 愋允    
  菅嫜享 巅琼 怯蒌 闱 1382  
  (授锨 儒 逡茄 妊 - 闳巅 儒 沩犴茄 秧轻)  
  湘彦 怯淝 闳窍徨 韵 怯淝 妊愒 锨襄 韵 涎障 怯淝先褠允 儒 闳窍徨 韵  
  授锨 闳巅 授锨 闳巅 授锨 闳巅  
  菅嫜享 4,271 64,313 191 3,188 4/5 5  
  茄享儒允 6,019 102,821 256 4,373 4/3 4/3  
  窝锨 6,177 110,141 268 4,616 4/3 4/2  
  6,607 122,458 287 4,936 4/4 4  
  阊锨 6,392 116,676 279 4,543 4/4 3/9  
  藻秧嫜 6,654 119,206 295 5,087 4/4 4/3  
  6,418 115,482 293 5,151 4/6 4/5  
  氯卿 6,167 111,966 286 5,317 4/6 4/7  
  6,176 117,194 300 5,490 4/9 4/7  
  6,583 126,893 302 5,407 4/6 4/3  
  儒沅 6,209 121,879 314 5,593 5/1 4/6  
  怯蒌 8,428 180,651 359 6,443 4/3 3/6  
  闱涡 : 惹溥 阊咭 蹄彐秧 怯崆沩 琼亚