جدول (14ـ5 ـ1) ـ سهم هزينه‌هاي جاري در امور مختلف از كل هزينه‌هاي جاري   
    (درصد)  
  سال امور اقتصادي امور اجتماعي آموزش و پرورش عمومي بهداشت و درمان و تغذيه كشاورزي و منابع طبيعي تامين اجتماعي و بهزيستي عمران و نوسازي روستاها  
  1360 9/64 24/28 14/99 4/81 1/49 3/82 0/05  
  1361 8/84 23/25 13/69 4/93 1/4 3/75 0/04  
  1362 5/11 27/81 13/01 5/4 1/52 6/28 0/05  
  1363 8/52 25/38 11/96 4/88 1/15 5/45 0  
  1364 6/66 28/12 13/31 5/3 1/37 5/98 0  
  1365 3/78 30/81 15/67 5/17 1/27 6/29 0  
  1366 6/8 29/51 14/51 4/7 1/16 6/65 0  
  1367 6/4 30/11 14/75 5/53 1/10 6/04 0  
  1368 4/62 31/78 15/08 6/31 1/15 6/26 0  
  1369 5/27 31/84 15/04 5/39 1/09 6/92 0  
  1370 4/97 31/82 14/34 5/42 1/33 6/76 0/24  
  1371 4 34/6 16/39 5/62 1/30 6/5 0/37  
  1372 11/21 28 13/55 4/52 2/38 5/56 0/2  
  1373 15/39 24/79 10/45 5/63 2/51 4/7 0/16  
  1374 16/19 24/8 10/62 4/24 2/29 5/98 0/16  
  1375 4/92 32/57 14/96 4/89 1/14 7/74 0/18  
  1376 4/33 33/42 14/56 4/54 1/11 8/38 0/27  
  1377 4/16 33/3 14/63 4/18 1 8/67 0/3  
  1378 4/25 32/9 14/46 3/75 0/99 9/07 0/26  
  1379 1/74 32/03 13/77 3/73 0/89 8/64 0/22  
  1380 2/15 32/03 12/96 3/75 1/01 8/93 0/21  
  ماخذ : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران