滔驷 (14󻏟) 渝 逡礓鍧迩 糖秧 且 舒犴 淝吻嵴 汜 涎 倾嫜 阄梳 (儒 揄闶濆琼 糖秧)  
      (涎障)  
  哚 逡礓鍧迩 倾嫜 寝收窍 倾嫜 翘抒勤 裸嬉 佈嫜 阢驺 儒锨允 涎闱 售许 咴擎岩 沅侨 厝碲 是沩 翘抒勤 儒翼邮 阢亚 滏忧翼 焰邮清  
  1360 26/55 3/29 8/28 5/11 1/64 0/51 1/3 0/02  
  1361 22/34 2/54 6/67 3/93 1/41 0/4 1/08 0/01  
  1362 20/29 1/23 6/69 3/13 1/3 0/36 1/51 0/01  
  1363 18/26 2/19 6/52 3/07 1/26 0/3 1/4 0  
  1364 17/67 1/56 6/6 3/12 1/24 0/32 1/4 0  
  1365 16/44 0/86 7 3/56 1/17 0/29 1/43 0  
  1366 16/24 1/45 6/28 3/09 1 0/25 1/41 0  
  1367 16/8 1/4 6/57 3/22 1/21 0/24 1/32 0  
  1368 13/5 0/9 6/22 2/95 1/24 0/23 1/22 0  
  1369 12/42 0/99 5/96 2/81 1/01 0/2 1/29 0  
  1370 11/49 0/87 5/57 2/51 0/95 0/23 1/18 0/04  
  1371 12/1 0/72 6/25 2/96 1/02 0/23 1/17 0/07  
  1372 13/64 2/67 6/66 3/22 1/08 0/57 1/32 0/05  
  1373 15/19 3/9 6/28 2/65 1/43 0/64 1/19 0/04  
  1374 15/30 3/76 5/76 2/47 0/98 0/53 1/39 0/04  
  1375 15/18 0/97 6/4 2/94 0/96 0/22 1/52 0/04  
  1376 15/41 0/95 7/31 3/18 0/99 0/24 1/83 0/06  
  1377 16/3 0/97 7/76 3/41 0/97 0/23 2/02 0/07  
  1378 15/66 0/91 7/02 3/09 0/8 0/21 1/94 0/06  
  1379 14/89 0/35 6/51 2/80 0/76 0/18 1/76 0/04  
  1380 15/8 0/46 6/91 2/79 0/81 0/22 1/93 0/05  
  闱涡 : 惹溥 阊咭 蹄彐秧 怯崆沩 琼亚