(ميانگين ماهانه) OECDجدول (1ـ2)ـ ارزش صادرات برخي از كشورهاي عضو  
          (ميليارد دلار)  
 
    2003 2004  
   كشور سال سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل  
   كانادا   22/73 23/33 22/08 23/22 23/48 23/26 23/24 23/08 6  
   آمريكا   60/11 63/55 58/61 60/49 62/44 64/47 63/73 62/88 8/6  
   ژاپن   39/56 43/69 38/99 41/62 42/51 43/63 44/94 45/95 25  
   اتريش   7/39 7/93 7/29 7/48 7/80 7/74 8/26 ـ ـ  
   فرانسه   30/29 32/68 29/57 30/60 31/99 31/92 34/13 35/65 24/6  
   آلمان   63/38 66/57 42/06 65/36 63/40 65/98 70/34 76/40 27/6  
   ايتاليا   24/17 25/15 23/86 24/19 25/79 24/67 24/99 25/42 10/4  
   سوئد   8/51 9/06 8/31 8/87 8/97 8/74 9/45 9/38 19/6  
   سوئيس   8/21 ـ 7/72 8/68 8/73 8/83 ـ ـ ـ  
   انگليس   25/55 27/16 25/24 24/73 26/97 25/50 29/01 25/68 2/4  
  اتحاديه اروپا   237/27 251/35 231/10 241/31 246/26 245/02 262/77 269/37 19/3  
   كل  كشورهايOECD 428/42 456/23 419/45 436/85 448/03 449/84 470/81 480/38 17/2  
  ماخذ: OECD