جدول (5-2-3-2)- مقدار و ارزش واردات برحسب مهمترين اقلام وارداتی - بهمن ماه سالهاي 82-1381  
  نام كالا بهمن ماه 1382 بهمن ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  گوشت  7567/4 106451 13 _ _ 0/29 0/55 0 0 0 0 0  
  چاي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  برنج 46189/5 110771 14 34/81 7/69 1/76 0/59 34263 100950 13 1/64 0/73  
  گندم 72408 93680 12 -53 -25 3 1 153414 128797 16 7/34 0/90  
  جو 178605 265727 34 _ _ 6/80 1/44 0 0 0 0 0  
  ذرت 113021 175961 22 -29/76 -4/35 4/30 1 160902 183532 23 7/70 1/30  
  روغن خوراكي 84618/5 390842 49 -9/86 28/95 3/22 2/07 93872 302211 38 4/49 2/15  
  شكر 4005 7885 1 -6/73 0 0/15 0/04 4294 8295 1 0/21 0/06  
  مواد شيميايي 130273/8 757846 96 -45/10 3/23 4/96 4/05 237308 740746 93 11/36 5/25  
  محصولات صنايع شيميايي 13360/8 258321 33 -67/85 -15/38 0/51 1/39 41555 306436 39 1/99 2/20  
  مواد اوليه پلاستيك 72676/8 766771 97 54/53 70/18 2/77 4/10 47030 452208 57 2/25 3/22  
  انواع كود شيميايي 55742/2 83835 11 -45/94 -52/17 2/12 0/46 103118 185648 23 4/93 1/30  
  لاستيك وسايط نقليه  2529 54070 7 -49/48 -30 0/10 0/30 5006 78766 10 0/24 0/56  
             
  ادامه جدول (5-2-3-2)      
  نام كالا بهمن ماه 1382 بهمن ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  چوب و اشياء چوبي 52700 98972 12 53/22 50 2/01 0/51 34394 63768 8 1/65 0/45  
  كاغذ و مقوا 46861 292757 37 19/71 23 2 1/56 39146 236960 30 1/87 1/69  
  آهن آلات 690882 2049102 259 69/43 96/21 26/30 10/94 407760 1044549 132 19/51 7/45  
  انواع نخ از پنبه 0/2 4 0/0005 _ _ 0 0 0 0 0 0 0  
  انواع نخ غير پنبه‌اي 4787 53649 7 -0/50 0 0/18 0/30 4811 55997 7 0/23 0/40  
  محصولات دارويي 511 288901 36 -1/35 -14/29 0/02 1/52 518 336086 42 0/02 2/37  
  ماشين آلات صنعت نساجي و چرم 6591 438704 55 75/53 223/53 0/25 2/32 3755 130755 17 0/18 0/96  
  ماشين آلات صنعت كاغذ چاپ 620 83344 11 -33/19 -21/43 0/02 0/46 928 110449 14 0/04 0/79  
  ماشين آلات راه‌سازي جرثقيل و ماشين‌آلات  9423 470117 59 7/63 40/48 0/36 2/49 8755 331700 42 0/42 2/37  
  ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي 39564 3007966 380 -22 -16/30 1/51 16/05 50706 3597098 454 2/43 25/64  
  لوازم صنعتي برقي 57130 1393026 176 205/49 33/33 2/18 7/43 18701 1047681 132 0/89 7/45  
  ساير اقلام واردات 936483 7512800 948 46/45 63/45 35/65 40/03 639457 4592767 580 30/60 32/75  
  جمع كل 2626548 18761501 2368 25/69 33/71 100 100 2089692 14035398 1771 100 100  
  ماخذ: گمرك ج .ا.ايران