جدول (14ـ1) ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، عمده فروشي كالاها، توليد كننده، كالاهاي صادراتي ـ يكسال گذشته    
  (1376 = 100)  
  دوره شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي شاخص بهاي عمده فروشي كالاها شاخص بهاي توليد كننده شاخص بهاي كالاهاي صادراتي  
  مناطق شهري كشور درصد تغيير نسبت به: كل كشور درصد تغيير نسبت به: كل كشور درصد تغيير نسبت به: كل كشور درصد تغيير نسبت به:  
  دوره قبل دوره مشابه سال قبل دوره قبل دوره مشابه سال قبل دوره قبل دوره مشابه سال قبل دوره قبل دوره مشابه سال قبل  
  اسفند 221/9 1/3 17/5 199/8 -0/1 11 227/1 0/9 15/2 277/6 2/3 22/8  
  فروردين 226/7 2/2 17/8 203/2 1/7 10/8 230/3 1/4 14/7 270/6 -2/5 19/5  
  ارديبهشت 229/1 1/1 16/4 205/3 1 10/4 232/9 1/1 15 259/2 -4/2 13/2  
  خرداد 232/2 1/4 16/2 207/8 1/2 10/9 236/9 1/7 15/8 259/7 0/2 13/8  
  تير 234/1 0/8 16/8 211/1 1/6 11/2 243/2 2/7 16/8 260/2 0/2 12/4  
  مرداد 234/6 0/2 16/7 209/8 -0/6 10/4 246/8 1/5 17/3 264/5 1/7 12/6  
  شهريور 234/2 -0/2 14/6 208/6 -0/6 9/6 246/4 -0/2 15/8 270 2/1 13/0  
  مهر 235/8 0/7 15/7 208/8 0/1 10/2 248/2 0/7 16/7 274/4 1/6 13/5  
  آبان 238/6 1/2 15/5 209/8 0/5 10/1 251 1/1 15/9 277/9 1/3 10/7  
  آذر 244/1 2/3 15/9 214/2 2/1 10/1 253/6 1 15/8 282/5 1/7 9/5  
  دي 247/2 1/3 15 216/7 1/2 10/2 255 0/6 15 289/9 2/6 9/9  
  بهمن 248/8 0/6 13/6 217/2 0/2 8/6 257/3 0/9 14/3 293/8 1/3 8/3  
  ماخذ : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران