OECDجدول (3ـ7)ـ شاخص قيمت سهام برخي از كشورهاي عضو    
  1995 = 100  
 
سال 2003 2004  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه  
   كانادا 146/4 153/6 166/8 179/3 169/4 167/4 175/3 177/3 185/4 192/2  
   آمريكا 157 171 183 196 181 187 191 195 203 213  
   ژاپن 60 60 71 74 70 75 77 73 73 77  
   اتريش 121/6 132/3 139 149 137/2 141/1 144/1 148/3 154/6 169/2  
   فرانسه 154/4 161/9 177/1 187/7 177/3 182/9 182/8 188/3 192 199/7  
   آلمان 99/4 108/5 124/4 134/4 125 127/7 127/8 135/4 140/1 147/5  
  ايتاليا 170 181 190 199 189 193 193 199 205 208  
   سوئد 144/8 160/3 178/1 194/5 182/2 176/3 192 192/8 198/8 210/4  
   سوئيس 149/1 159/2 175/8 184 176 182/2 180/3 183/6 187/9 197/4  
  منطقه يورو 147/9 156/6 169/9 178/5 170/3 173/8 172/8 179/2 183/5 192/3  
  ماخذ: OECD