(1995=100) OECDجدول (3ـ5)ـ شاخص توليدات صنعتي برخي از كشورهاي عضو
   
    سال 2003  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر  
   كانادا   126/3 124/4 124/7 127/1 123/5 125/9 126/5 126/7 128/1  
   آمريكا   124/5 123/2 124/4 126 124/2 124/9 125/2 126/5 126/5  
   ژاپن   99/4 98/7 99/5 103/1 98/3 101/9 102/8 103/6 102/9  
   اتريش   141/8 142/6 143/5 ـ 139/5 144/1 141/3 ـ ـ  
   فرانسه   113/8 112/7 113/9 115/2 113/4 114/5 115/5 114/8 115/2  
   آلمان   114/3 113/1 113/1 115/3 112/3 112 115/2 116 115/9  
   ايتاليا   104/3 103/5 105 104/8 105/2 104/5 104/7 105 104/8  
   سوئد   120/3 121/8 121/8 121 122 121 121/2 122/1 119/6  
   انگليس   101/6 101/8 101/8 101/7 101/5 101/7 102/3 101/4 101/3  
  اتحاديه اروپا 113/8 113/2 113/9 114/8 113/7 113/4 115 114/8 114/6  
   كل كشورهاي OECD  119/2 118/5 119/5 121/6 119 120/1 121/2 121/6 121/9  
  ماخذ: OECD