جدول (4ـ4) ـ ميانگين نرخ برابري ارزها در ماه فوريه 2004   
  شرح ريال  دلار آمريكا  يورو  پوند انگليس ين ژاپن دلار كانادا فرانك سوييس  
   ريال 1 0/00013 0/00010 0/0007 0/0135 0/00017 0/00016  
   دلار آمريكا  7900 1 0/793 0/537 106/7 1/328 1/247  
   يورو 9964 1/261 1 0/677 134/6 1/675 1/573  
   پوند انگليس 14718/9 1/863 1/477 1 198/85 2/475 2/323  
   ين ژاپن 74/02 0/0094 0/0074 0/0050 1 0/0124 0/012  
   دلار كانادا 5944/2 0/752 0/611 0/410 83/46 1 0/962  
   فرانك سوييس 6174/2 0/781 0/634 0/425 86/68 1/038 1  
  ماخذ: OANDA