OECDجدول (3ـ4)ـ شاخص قيمت توليد‌كننده برخي از كشورهاي عضو     
   (1995 = 100)  
 
 
سال 2003 2004  
  كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه  
   كانادا   110/5 106/6 106/8 105/6 106/9 107 105/8 105/4 105/7 106/1  
   آمريكا   110/6 109/6 110/1 111 110/3 110/4 111/3 110/8 110/8 ـ  
   ژاپن   91/8 91/4 91/2 91 91/2 91/1 91 91 91 91/1  
   اتريش   106/1 105/6 105/3 106/5 105/2 105/6 106/3 106/5 106/7 107/8  
   فرانسه   97/5 97/7 97/4 97/3 97/4 97/4 97/3 97/4 97/3 97/5  
   آلمان   106 105/6 105/4 105/5 105/4 105/4 105/5 105/5 105/4 105/5  
   ايتاليا   113/6 113/1 113/3 113/4 113/4 113/3 113/3 113/4 113/3 113/6  
   سوئد   103 101/7 101/2 100/3 101/2 101/2 100/5 100/3 100/1 100/4  
   سوئيس   96 96/3 96/3 96/5 96/3 96/3 96/4 96/5 96/5 96/6  
   انگليس   106/4 106/7 106/9 107/4 107 107 107/2 107/3 107/5 107/7  
  منطقه يورو   107/9 107/2 107/1 107/2 107/3 107/2 107/2 107/3 107/2 107/4  
  اتحاديه اروپا 108 107/5 107/5 107/6 107/5 107/5 107/6 107/7 107/6 107/9  
  كل كشورهاي OECD 120/4 119/6 119/8 120/3 119/8 119/9 120/3 120/2 120/2 120/3  
  ماخذ:  OECD