(ميانگين ماهانه) OECD جدول (1ـ4) ـ تراز تجاري برخي از كشورهاي عضو    
          (ميليارد دلار)  
 
 
سال 2003  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر  
   كانادا   2/92 2/22 3/07 2/66 3/36 3/04 3/04 2/69 2/17  
   آمريكا   -47/83 48/56- -48/14 -49/35 47/16- 49/33- 49/99- -46/84 51/23  
   ژاپن   6/04 6/43 7/50 9/74 7/61 8/56 9/47 9/34 10/41  
   اتريش   -0/25 0/09- -0/10 ـ 0/22 0/71 0/33 0/38 1/70  
   فرانسه   0/12 0/02- 0/61 0/80 0/22 0/71 0/33 0/38 1/70  
   آلمان   10/56 11/63 14/48 12/77 13/46 15/85 11/66 11/41 15/24  
   ايتاليا   -0/05 0/23- 0/12 0/35 0/01 0/48 1/22 0/24 -0/41  
   سوئد   1/23 1/53 1/77 1/76 1/46 1/92 1/75 1/39 2/16  
   سوئيس   0/42 0/50 0/46 ـ 0/24 0/84 0/39 0/36 ـ  
   انگليس   -6/39 6/07- -5/86 -7/81 4/82- -7/71 7/28- -7/86 -8/3  
  اتحاديه اروپا 6/68 9/48 12/40 7/96 10/56 14/13 8/58 5/23 10/05  
   كل كشورهايOECD -33/97 32/17- -26/64 -29/72 27/48- -24/23 29/24- -30/21 -29/72  
  ماخذ: OECD