OECDجدول (4ـ3)ـ نرخ برابري دلارآمريكا در برابر ارز‌هاي برخي از كشورهاي عضو  
 
سال واحد پولي 2003 2004  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه  
   كانادا CAD 1/509 1/397 1/379 1/316 1/395 1/364 1/323 1/312 1/312 1/296  
  استراليا AUD 1/686 1/563 1/519 1/397 1/537 1/511 1/443 1/396 1/353 1/297  
   ژاپن JPN 119 118/5 117/4 108/8 118/7 115 109/5 109/2 107/8 106/3  
  نيوزيلند NZD 1/822 1/758 1/713 1/601 1/719 1/715 1/665 1/592 1/547 1/487  
  دانمارك DKK 6/920 6/537 6/630 6/250 6/667 6/598 6/351 6/348 6/051 5/905  
  ايسلند ISK 78/41 74/64 78/68 75/03 79/73 79/18 76/25 75/81 73/04 69/53  
  نروژ NOK 7/053 7/006 7/335 6/916 7/417 7/300 7/036 7/007 6/706 6/806  
  لهستان PLZ 3/901 3/835 3/928 3/889 3/912 3/975 3/920 3/951 3/796 3/725  
  سوئد SEK 8/554 8/048 8/142 7/569 8/284 8/053 7/720 7/675 7/331 7/245  
   سوئيس CHF 1/366 1/342 1/372 1/306 1/382 1/374 1/324 1/331 1/264 1/241  
   انگليس GBP 0/624 0/618 0/621 0/577 0/628 0/620 0/596 0/592 0/544 0/548  
  منطقه يورو EUR 0/932 0/880 0/888 0/840 0/897 0/889 0/855 0/853 0/813 0/793  
  ماخذ: OECD