ASEAN جدول (3ـ3)ـ شاخص قيمت مصرف كننده در برخي از كشورهاي عضو  
 
 
سال سال پايه 2000 2001 2002 2002 2003  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم سه ماهه اول سه ماهه دوم  
  مالزي   100 = 2000 99/99 101/41 103/24 102/73 103/30 103/37 103/57 104/07 104/23  
  سنگاپور   100 = 1998 101/11 102/15 101/72 101/47 101/80 101/80 101/80 102/17 102  
  اندونزي   100 = 1996 210/27 234/46 262/31 256/64 258/94 263/3 270/32 276/48 277/12  
  فيليپين   100 = 1994 152/27 161/58 166/59 164/97 165/90 167/40 168/10 169/80 170/80  
  تايلند   100 = 1994 101/85 103/54 104/17 103/47 104/20 104/20 104/80 105/50 106/03  
  ويتنام   100=1995 119/73 119/21 123/78 123 123/60 123/80 124/70 127/70 ـ  
  ماخذ: ASEAN