(ميانگين ماهانه) OECD جدول (1ـ3) ـ ارزش واردات برخي از كشورهاي عضو  
 
 
      (ميليارد دلار)  
    سال 2003  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر  
   كانادا   19/32 20/18 19/66 20/67 18/71 20/19 20/36 20/57 21/07  
   آمريكا   106/48 107/59 108/24 112/90 105/77 109/82 112/43 111/32 114/96  
   ژاپن   30/91 30/90 32/07 33/95 31/37 33/07 33/04 34/29 34/53  
   اتريش   7/36 7/30 7/46 ـ 7/27 7/59 7/67 7/74 ـ  
   فرانسه   28/69 29/57 29/18 31/24 28/89 29/37 31/10 30/75 31/86  
   آلمان   48/61 49/90 48/90 53/80 48/60 49/51 51/74 54/57 55/10  
   ايتاليا   23 24/09 24/01 24/84 23/70 23/71 24/64 24/64 25/23  
   سوئد   6/68 6/67 6/71 7/49 6/80 6/93 7/18 7/28 7/11  
   سوئيس   7/72 7/79 7/75 ـ 7/48 8/34 8/47 ـ ـ  
   انگليس   30/91 31/39 31/40 34/48 30/07 32/44 34/11 33/20 36/12  
  اتحاديه اروپا 218/53 224/72 224/24 240/44 220/75 227/05 237/24 238/44 245/65  
   كل كشورهايOECD 443/56 452/27 454/61 482/11 445/87 461/28 476/54 477/38 492/39  
  ماخذ: OECD