ASEAN جدول (4ـ2)ـ نرخ تورم برخي از كشورهاي عضو    
    (درصد)  
 
  سال 2000 2001 2002 2002  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم  
  مالزي 1/4 1/4 1/8 1/4 1/9 2/1 1/8  
  سنگاپور   1/3 1 -0/4 -0/9 -0/4 -0/5 0/1  
  اندونزي   3/8 11/5 11/9 14/5 12/6 10/4 10/3  
  فيليپين   4/3 6/1 3/1 3/6 3/4 2/8 2/6  
  تايلند   1/6 1/7 0/6 0/6 0/2 0/3 1/4  
  ويتنام   -1/8 -0/4 3/8 2/6 4/1 4/3 4/4  
  ماخذ: ASEAN