ASEAN جدول (2ـ2)ـ توليد ناخالص داخلي سرانه برخي از كشورهاي عضو  
        (دلار)  
 
 
سال 2000 2001 درصد تغيير 2002 درصد تغيير  
   كشور  
  مالزي   3874 3697 -4/6 3914 5/9  
  سنگاپور   22757 20553 -9/7 20515 -0/2  
  اندونزي   731 680 -7 819 20/4  
  فيليپين   980 924 -5/7 974 5/4  
  تايلند   2026 1884 -7 2043 8/4  
  ويتنام   403 418 3/7 439 5  
  ماخذ: ASEAN