(ميانگين ماهانه) OECDجدول (1ـ2)ـ ارزش صادرات برخي از كشورهاي عضو  
        (ميليارد دلار)  
 
    2003  
   كشور سال سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر  
   كانادا   22/24 22/41 22/73 23/33 22/08 23/22 23/48 23/26 23/24  
   آمريكا   58/65 59/03 60/11 63/55 58/61 60/49 62/44 64/47 63/73  
   ژاپن   36/95 37/33 39/57 43/69 38/99 42/63 42/51 43/63 44/94  
   اتريش   7/11 7/21 7/36 ـ 7/27 7/41 7/83 7/30 ـ  
   فرانسه   28/81 29/55 29/79 32/04 29/11 30/08 31/43 31/13 33/56  
   آلمان   59/17 61/53 63/38 66/57 42/06 65/36 63/40 65/98 70/34  
   ايتاليا   22/96 23/86 24/13 25/19 23/72 24/19 25/86 24/88 24/82  
   سوئد   7/91 8/40 8/49 8/95 8/26 8/85 8/93 8/67 9/27  
   سوئيس   8/14 8/29 8/21 ـ 7/72 8/68 8/73 8/83 ـ  
   انگليس   24/52 25/32 25/55 26/66 25/24 24/73 26/83 25/33 27/82  
  اتحاديه اروپا   225/21 234/20 236/64 248/40 231/30 241/18 245/82 243/67 255/70  
   كل  كشورهايOECD 409/58 420/10 427/97 452/38 418/39 437/05 447/30 447/17 462/67  
  ماخذ: OECD