OECDجدول (3ـ1)ـ شاخص قيمت مصرف كننده برخي از كشورهاي عضو   
   (1995 = 100)  
 
 
سال 2003 2004  
   كشور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ژانويه  
   كانادا   117/2 117/1 117/5 117/7 117/6 117/7 117/5 117/7 117/8 117/9  
   آمريكا   120/1 120/5 121/1 121/1 121/1 121/5 121/4 121/1 120/9 121/5  
   ژاپن   99/4 99/8 99/7 99/5 99/7 99/8 99/8 99/3 99/4 99/2  
   اتريش   112/7 112/9 113/3 113/1 113/3 113/5 113/3 113/5 113/7 113/8  
   فرانسه   111/9 112/1 112/4 111/4 112/3 112/7 113 113/1 113/2 113/2  
   آلمان   111/1 111 111/3 111/4 111/4 111/2 111/2 111 111/9 112  
   ايتاليا   120/9 121/7 122/4 122/9 122/4 122/6 122/7 123 123/1 123/3  
   سوئد   109/1 109/2 108/8 109/3 108/5 109/3 109/4 109/2 109/3 109/1  
   سوئيس   106/1 106/4 105/7 106/4 105/8 105/9 106/5 106/3 106/3 106  
   انگليس   120/2 121/7 122 122/7 121/8 122/4 122/5 122/6 123/1 122/8  
  ماخذ:  OECD