جدول (3ـ6) ـ ارزش ثبت سفارش واردات كالا به تفكيك استانهاي كشور ـ دي ماه 1382  
  نام  استان تعداد ارزش  درصد  تغيير نسبت به  
  (هزار دلار)  ماه قبل ماه مشابه سال قبل  
  آذربايجان شرقي  757 70464/7 0/39 87/8  
  آذربايجان غربي  159 13651/5 42/5 813/3  
  ايلام  1 38/6 -25 -14/35  
  بوشهر  876 22889/1 -14/7 1038/35  
  چهارمحال و بختياري  12 843/2 -8/22 5675/1  
  خراسان  414 81774/8 111/2 102  
  خوزستان  288 24755/2 -19 4160  
  زنجان  90 22859/7 113/4 697/4  
  سمنان  41 6015 -21/06 9/38  
  سيستان و بلوچستان  4 206/7 -37/87 111  
  فارس 160 25570/4 ـ 26  
  قزوين  11 2378/3 -20/8 -20/5  
  قم  98 6461/5 -9/26 5  
  كرمان 32 4610/4 77/40 53/73  
  كرمانشاه 9 1688/6 -9/01 234/7  
  گيلان  355 15882/5 -17/6 170/3  
  لرستان 3 26/6 -40 725  
  مازندران  56 12941/4 216/2 -164/6  
  مركزي  90 3988/7 -50/5 50  
  هرمزگان  93 7116 30/5 2102/78  
  همدان  17 669/8 86/2 -14/1  
  يزد 137 10952/3 ـ -13/1  
  ساير استانها ـ ـ ـ ـ  
  ماخذ: سازمانها و ادارات كل بازرگاني استانها