滔驷 (15󺻶) 授锨 茄以 渝倾 谘皱 韵 舒迂 谘皱 咪湎惽 阢襄 享 闱 1382  
  谘皱 咪湎惽 享 82 卿惹允 襄 闱邋  
  授锨 茄以 (沩犴驿 秧轻) 授锨 茄以 (沩犴驿 秧轻)  
  忧毅卿 愑恃 滏忧翼 珍琼 琼亚 1,081,000 8,831 240,625,585 2,041,960  
  忧毅卿 舒于 滏忧翼 阙窍 珍琼 阙箱 琼 1,848,045 18578 56,613,664 902,065/58  
  忧毅卿 珍琼 汜 琼亚 337,063 152 33,948,906 186,889/61  
  惹溥 阌咪 0 0 19,593,478 54,157/52  
  匝呤 汜 珍琼 伿焰皂沩 6,386 46 14,684,263 127,476/7  
  忧毅卿 握嬲 忧翼 1,266,709 3098 14,187,139 78,228/79  
  匝呤 忧蔬侨 0 0 5,811,521 37,981/6  
  惹溥 觼 0 0 3,924,974 6,495/60  
  匝呤 藻堰 迩 珍谑 0 0 3,354,361 121,743  
  惹溥 侍茄 0 0 1,980,967 3,618/98  
  惹溥 演清 咔褠亚 0 0 630,750 8,995/7  
  惹溥 汜 0 0 600,000 600  
  惹溥 咴擎岩 0 0 350,673 7,509  
  蠕砬 藻硐 卿掎侨 怯崆沩 0 0 256,026 1,101/40  
  惹溥 珍谑 阙箱 0 0 100,505 97/1  
  蠕砬 障孓 纫褠 0 0 9,263 117/3  
  4,539,203 30,704/8 396,672,075 3,579,038  
  闱涡: 忧毅卿 孺延 擎亚 儒窍茄 叔亚