جدول (5-2-3-2)-مقدار و ارزش واردات برحسب مهمترين اقلام وارداتی - دي ماه سالهاي 82-1381  
  نام كالا دي ماه 1382 دي ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  گوشت  2687 35881 5 4/63 25/00 0/11 0/20 2568 32762 4 0/10 0/23  
  چاي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  برنج 24264 63324 8 -73/26 -72/41 0/97 0/32 90727 231559 29 3/42 1/68  
  گندم 0 0 0 -100 -100 0 0 73398 107882 14 2/77 0/81  
  جو 4594 5024 1 _ _ 0/18 0/04 0 0 0 0 0  
  ذرت 153 164 0/02 -99/88 -99/88 0/01 0 131013 135203 17 4/94 0/98  
  روغن خوراكي 144573 621337 78 17/53 8/33 5/78 3/17 123005 571598 72 4/63 4/17  
  شكر 3479 7098 1 -95/85 -93/75 0/14 0/04 83808 129187 16 3/16 0/93  
  مواد شيميايي 165766 966793 122 13/71 58/44 6/62 4/95 145778 606951 77 5/49 4/46  
  محصولات صنايع شيميايي 22443 426569 54 50/92 22/73 0/90 2/19 14871 347658 44 0/56 2/55  
  محصولات اوليه پلاستيك 80047 795682 100 53/23 56/25 3/20 4/06 52241 504123 64 1/97 3/71  
  انواع كود شيميايي 71316 122422 15 16/06 66/67 2/85 0/61 61450 74728 9 2/32 0/52  
  لاستيك وسايط نقليه  5961 99884 13 17/85 44/44 0/24 0/53 5058 68278 9 0/19 0/52  
  ادامه جدول (5-2-3-2)    
  نام كالا دي ماه 1382 دي ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  چوب و اشياء چوبي 52306 134378 17 125/39 240 2/09 0/69 23207 41939 5 0/87 0/29  
  كاغذ و مقوا 49967 325741 41 -1/99 0 2 1/66 50983 326157 41 1/92 2/37  
  آهن آلات 723549 2250698 284 89/81 101/42 28/91 11/53 381198 1116857858 141 14/36 8/16  
  انواع نخ از پنبه 26 914 0/1 -16/13 400 0 0 31 160 0/02 0 0  
  انواع نخ غير پنبه‌اي 8754 88359 11 111/09 83/33 0/35 0/45 4147 46384 6 0/16 0/35  
  محصولات دارويي 482 451340 57 -47/26 54/05 0/02 2/31 914 289501 37 0/03 2/14  
  ماشين آلات صنعت نساجي و چرم 5013 198159 25 5/69 31/58 0/20 1/01 4743 152563 19 0/18 1/10  
  ماشين آلات صنعت كاغذ چاپ 583 68303 9 -11/80 12/50 0/02 0/37 661 65666 8 0/02 0/46  
  ماشين آلات راه‌سازي جرثقيل و ماشين‌آلات  7106 414389 52 -15/96 15/56 0/28 2/11 8456 358776 45 0/32 2/61  
  ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي 40377 3232280 408 17 22/52 1/61 16/56 34510 2636418 333 1/30 19/28  
  لوازم صنعتي برقي 28771 1439627 182 30/57 36/84 1/15 7/39 22035 1053089 133 0/83 7/70  
  ساير اقلام واردات 1060187 7777080 981 -20/86 62/42 42/37 39/81 1339559 4789407 604 50/47 34/97  
  جمع كل 2502400 19525447 2464 -5/72 42/68 100 100 2654359 13686847 1727 100 100  
  ماخذ: گمرك ج .ا.ايران