جدول (10ـ1 و10ـ2)ـ تعداد كارت بازرگاني بر حسب صادره (جديد)، تمديدي و باطله به تفكيك استانها ـ دي ماه 1382  
  نام استان كل صادره (جديد) تمديدي باطله  
  جمع درصد تغيير نسبت به تعداد درصد تغيير نسبت به تعداد درصد تغيير نسبت به تعداد درصد تغيير نسبت به  
  ماه قبل  ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل  
  كل كشور* 1461 8/7 29/9- 906 8 47 555 10 62- ـ ـ ـ  
  آذربايجان شرقي 96 35/2 2- 39 62/5 25/8 57 21/2 -14/9 ـ ـ ـ  
  آذربايجان غربي 49 -20/4 25/6 23 -14/8 109 26 116/7 -7 2 0 0  
  ايلام 93 86 1760 88 100 4300 5 -16/7 66/7 ـ ـ ـ  
  تهران 545 31 -44/6 317 31 47/4 228 -0/43 -70/4 ـ ـ ـ  
  چهارمحال و بختياري 13 85/7 -53/6 7 133/3 -12/5 6 50 -70 ـ ـ ـ  
  خراسان 129 55/4 7 60 76/5 50 69 41 -15 ـ ـ ـ  
  خوزستان 113 2/73 -5/04 87 -3/33 40/32 26 -30 -54/4 ـ ـ ـ  
  زنجان 6 -14/3 80/65- 4 0 -69/23 2 -33/3 -88/89 ـ ـ ـ  
  سمنان 15 50 16/67- 10 66/67 -9/09 5 25 -28/57 ـ ـ ـ  
  سيستان و بلوچستان 12 0 56- 8 -11 -38/5 4 33/3 -71/4 ـ ـ ـ  
  فارس 47 -10 12 34 -10 143 13 -7 -53/57 ـ ـ ـ  
                     
  ادامه جدول (10ـ1 و10ـ2)    
  نام استان كل صادره (جديد) تمديدي باطله  
  جمع درصد تغيير نسبت به تعداد درصد تغيير نسبت به تعداد درصد تغيير نسبت به تعداد درصد تغيير نسبت به  
  ماه قبل  ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل ماه قبل  ماه مشابه سال قبل  
  قزوين 6 -33/3 -77/78 4 -43 -60 2 0 -88/24 ـ ـ ـ  
  قم 13 -13 -52 8 -27 -20 5 25 -71 ـ ـ ـ  
  كردستان 37 8/8 48 33 -3 65 4 ـ -20 ـ ـ ـ  
  كرمان 24 41/18 31/4- 14 180 16/7 10 -16/7 -56/52 ـ ـ ـ  
  كرمانشاه 35 12/9 -12/5 26 -3/7 18/18 9 125 -50 ـ ـ ـ  
  گيلان 40 33/3 -34/4 23 130 15 17 -15 -58/5 ـ ـ ـ  
  لرستان 11 83/3 -8 10 66/7 150 1 ـ -87/5 ـ ـ ـ  
  مازندران 17 -37 ـ 10 -47/4 ـ 7 -12/5 ـ ـ ـ ـ  
  مركزي 15 150 -44/4 8 33/3 14/3 7 ـ -65 ـ ـ ـ  
  هرمزگان 13 0 -60/6 12 20 20 1 -66/7 -95/7 ـ ـ ـ  
  همدان 12 33/3 -53/8 8 14/3 33/3 4 100 -80 ـ ـ ـ  
  يزد 25 177/7 42- 12 140 -20 13 225 -54 ـ ـ ـ  
  ماخذ: سازمانها و ادارات كل بازرگاني استانها    
  م * ماخذ : معاونت توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي