جدول (5-2-3-2)- مقدار و ارزش واردات برحسب مهمترين اقلام وارداتی - خرداد ماه سالهاي 82-1381    
  نام كالا خرداد ماه 1382 خرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  آهن آلات 657012 1750192.43 220.87 137.77 202.14 20/1 7/7 276322 579273.80 73.10 12/9 4/9  
  انواع كود شيميايي 59786 76628.86 9.67 23910.44 3257.65 1/8 0/3 249 2282.22 0.29 0 0  
  انواع نخ از پنبه 1 51.64 0.01 -98.36 -91.17 0 0 61 584.71 0.07 0 0  
  انواع نخ غير پنبه‌اي 1879 30370.47 3.83 -47.86 11.02 0/1 0/1 3604 27356.59 3.45 0/2 0/2  
  برنج 31730 74772.44 9.44 -41.22 -35.35 1 0/3 53978 115655.04 14.60 2/5 1  
  چوب و اشياء چوبي 36985 70778.82 8.93 19.68 31.62 1/1 0/3 30904 53776.87 6.79 1/4 0/5  
  ذرت 373519 403091.98 50.87 81.04 99.71 11/4 1/8 206316 201841.32 25.47 9/6 1/7  
  روغن خوراكي 55965 253898.66 32.04 -49.92 -31.85 1/7 1/1 111742 372556.68 47.02 5/2 3/2  
  ساير اقلام واردات 1510029 11961265.96 1509.50 142.05 149.12 46/3 52/8 623848 4801425.40 605.93 29 40/7  
  سايرلوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي 54680 3413631.83 430.80 54.85 78.31 1/7 15/1 35311 191446.82 241.60 1/6 16/2  
  شكر 210 378.65 0.05 -99.21 -99.24 0 0 26611 49994.40 6.31 1/2 0/4  
  كاغذ مقوا 65228 364875.29 46.05 11.22 25.25 2 1/6 58647 291324.91 36.76 2/7 2/5  
       
  ادامه جدول (5-2-3-2)      
  نام كالا خرداد ماه 1382 خرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  گندم 141226 178602.08 22.54 -74.79 -71.51 4/3 0/8 560231 626897.60 79.11 26/1 5/3  
  لاستيك وسايط نقليه 5325 85955.80 10.85 136.88 169.97 0/2 0/4 2248 31839.36 4.02 0/1 0/3  
  لوازم صنعتي برقي 20780 1280971.98 161.66 32.07 49.64 0/6 5/7 15734 856033.89 108.03 0/7 7/3  
  ماشين آلات راه‌سازي جرثقيل و ماشين‌آلات  7905 693672.68 87.54 204.27 318.21 0/2 3/1 2598 165865.76 20.93 0/1 1/4  
  ماشين آلات صنعت كاغذ چاپ 549 72389.55 9.14 -13.27 49.37 0 0/3 633 48463.82 6.12 0 0/4  
  ماشين آلات صنعت نساجي و چرم 3734 179903.42 22.70 -5.83 -42.44 0/1 0/8 3965 312570.80 39.45 0/2 2/7  
  محصولات دارويي 652 324156.42 40.91 19.85 3.81 0 1/4 544 312265.04 39.41 0 2/6  
  محصولات شيميايي 34896 250827.21 31.65 180.76 23.88 1/1 1/1 12429 202470.70 25.55 0/6 1/7  
  مواد اوليه پلاستيك 36922 407884.12 51.47 -29.29 0.00 1/1 1/8 52219 391111.49 49.36 2/4 3/3  
  مواد شيميايي 164309 779156.69 98.33 136.35 0.00 5 3/4 69519 429404.73 54.19 3/2 3/6  
  جمع كل  3263319 22653456.98 2858.84 51.94 0.00 100 100 2147711 11787459.95 1487.56 100 100  
  ماخذ: گمرك ج. ا. ايران    
     
     
1750192432 220872341 579273798 73103710
76628864 9670478 2282218 288013
51636 6516 584712 73790
30370471 3832720 27356587 3452371
74772442 9436199 115655042 14595538
70778817 8932208 53776869 6786581
403091980 50869760 201841322 25472151
253898659 32041729 372556682 47016240
11961265956 1509498480 4801425402 605934554
3413631828 430796546 191446820 241603334
378653 47786 49994403 6309238
364875289 46046856 291324914 36764881
178602076 22539384 626897604 79113781
85955797 10847526 31839355 4018091
1280971980 161657241 856033889 108030526
693672682 87540722 165865758 20932075
72389546 9135480 48463819 6116080
179903423 22703612 312570795 39446087
324156424 40908181 312265040 39407501
250827211 31654116 202470704 25551578
407884122 51474523 391111486 49357835
779156688 98328709 429404733 54190400
22653456976 2858841113 11787459952 1487564355