جدول ( 5 ـ 1 ـ 7 ـ 1 ) ـ ارزش صادرات از بازارچه‌هاي مرزي كشور
 خرداد ماه سالهاي 82 ـ 1381
   
  نام مرز خروجي سال 1382  سال 1381 درصد تغيير  
  ( هزار دلار) ( هزار دلار)  
  كوهك 117 18 550  
  پيشين 223 771 -71/1  
  ميرجاوه 1304 328 297/5  
  ميلك 1934 399 384/7  
  دوكوهانه 382 201 90  
  دوغارون 828 714 16  
  باجگيران 0 52 -100  
  يزدان 2178 945 130/5  
  ميل 73 5868 689 751/7  
  آستارا 566 4436 -87/2  
  پل _ _ _  
  بيله سوار 0 51 -100  
  نوردوز 797 110 624/5  
  جلفا 796 462 72/3  
  صنم بلاغي 686 38 1705/2  
  ساريسو 132 0 _  
  رازي 19 _ _  
  سرو 478 624 -23/4  
  قاسم رش 536 160 235  
  پيرانشهر (تمر چين) 2697 2622 2/86  
  اشنويه _ _ _  
  سيران بند 16106 2374 578/4  
  باشماق 9849 2059 378/3  
  شيخ صله 9679 2499 287/3  
  شوشمي 4919 1240 296/7  
  پرويز خان 5626 588 856/8  
  سيف سقز 3626 211 1618/4  
  بوشهر 694 1012 -31/4  
  آبادان 484 5998 -91  
  خرمشهر 1610 2157 -25/3  
  كنگ 199 156 27/5  
  جمع كل 72333 30914 133  
  ماخذ: گمرك ج .ا. ايران