جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 ) ـ مقدار و ارزش صادرات بر حسب گروه بندي كالاها - خردادماه سالهاي 82-1381    
  نام كالا خرداد ماه 1382 خرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   انواع خشكبار  21953.7 383111.93 48.35 18.04 38.35 1/9 11/0 18599.2 276906.15 34.95 1/7 10/7  
   ميوه هاي تازه, سبزيها, گل و گياه تازه زينتي 32144 42588.60 5.37 43.90 109.12 2/8 1/2 22337 20365.64 2.57 2/1 0/8  
   گياهان صنعتي و داروئي 3573 52382.94 6.61 7.10 9.69 0/3 1/5  3336 47754.03 6.03 0/3 1/8  
   محصولات حيواني 3609 98568.56 12.44 -3.24 19.22 0/3 2/8 3730 82678.71 10.43 0/3 3/2  
   فرآوردهاي دريايي 1663 19645.75 2.48 -4.92 -24.94 0/1 0/6 1749 26174.91 3.30 0/2 1/0  
   ساير محصولات كشاورزي 1291 4238.86 0.53 26.44 -1.97 0/1 0/1 1021 4324.03 0.55 0/1 0/2  
   حبوبات و بنشن 7169 32338.35 4.08 4.81 27.56 0/6 0/9 6840 25352.23 3.20 0/6 1/0  
   صنايع غذايي 44605 137550.26 17.36 108.68 35.61 3/9 3/9 21375 101432.85 12.80 2/0 3/9  
   مصالح ساختماني 163520 100073.23 12.63 -20.00 53.61 14/1 2/9 204392 118151.72 8.22 18/9 4/6  
   شوينده‌ها و مواد دارويي 7318 65963.44 8.32 -13.25 40.00 0/6 1/9 8436 47117.46 5.95 0/8 1/8  
   مواد شيميايي 36183 96834.63 12.22 17.44 48.33 3/1 2/8 30810 65283.35 8.24 2/8 2/5  
   صنايع چوبي وسلولزي 291 5146.57 0.65 -30.88 -2.89 0/0 0/1 421 5299.95 0.67 0/0 0/2  
   صنايع نساجي و پوشاك 3820 158576.01 20.01 14.78 10.02 0/3 4/5 3328 144130.56 18.19 0/3 5/6  
  لوازم خانگي و برقي 1397 30599.84 3.86 94.57 90.71 0/1 0/9 718.00 16045.03 2.02 0/1 0/6  
         
  ادامه جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 )  
  نام كالا خرداد ماه 1382 خرداد ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   محصولات چرمي و كيف و چرم 3114 66288.74 8.37 0.00 -18.76 0.3 1.9 3114 81599.07 10.30 0.3 3.2  
   خودرو وقطعات يدكي 3277 47019.08 5.93 22.96 17.12 0.3 1.3 2665 40147.33 5.07 0.2 1.6  
   فلزات اساسي 109426 351758.03 44.39 44.46 103.22 9.5 10.1 75748 173088.95 21.84 7 6.7  
   مصنوعات پلاستيكي و ملامين 4191 44925.72 5.67 3.61 31.67 0.4 1.3 4045 34120.78 4.31 0.4 1.3  
   كالاهاي  صنعتي 19427 555441.29 70.10 -38.69 331.78 1.7 15.9 31684 128638.61 16.23 2.9 0  
   محصولات پتروشيمي و فرآوردهاي صنعتي 436092 605530.61 76.42 -13.56 -6.97 37.7 17.4 504514 650915.87 82.14 46.6 25.1  
   صنايع دستي 2982 368249.74 46.47 -2.42 6.84 0.3 10.6 3056 344683.41 43.50 0.3 13.3  
   مواد معدني 215482 116911.44 14.75 116.51 -11.46 18.6 3.4 99527 132040.07 16.66 9.2 5.1  
  ساير كالاها 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0  
  كالاهاي ساير گمركات 33676 101512.31 12.81 6.76 34.64 2.9 2.9 31543 75397.37 9.52 2.9 2.9  
  جمع كل 1156201 3485255.93 439.84 6.76 34.64 100 100 1082990 2588642.98 326.68 100 100  
  ماخذ: گمرك ج.ا.ايران  
 
 
383111928 48348300 276906148 34945248
42588604 5374635 20365639 2570121
52382940 6610669 47754025 6026505
98568560 12439243 82678708 10433961
19645754 2479272 26174907 3303244
4238857 534939 4324025 545687
32338353 4081064 25352227 3199423
137550260 17358690 101432848 12800713
100073230 12629131 118151721 8221436
65963443 8324513 47117456 5946171
96834627 12220422 65283346 8238686
5146569 649491 5299954 668848
158576007 20012116 144130561 18189117
30599837 3861665 16045030 2024865
66288742 8365566 81599073 10297712
47019084 5933756 40147329 5066548
351758027 44391472 173088948 21843633
44925723 5669576 34120775 4306004
555441288 70096074 128638611 16234050
605530613 76417291 650915865 82144859
368249739 46472708 344683411 43498664
116911441 14754094 132040071 16663310
0 0 0 0
101512307 12810740 75397367 9515064
3485255933 439835428 2588642982 326683870