جدول (5 - 2 - 3 - 2 )- مقدار و ارزش واردات بر حسب مهمترین اقلام وارداتی - ارديبهشت  ماه سالهاي 82-1381    
  نام كالا ارديبهشت ماه 1382 ارديبهشت ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  آهن آلات 636594 1743009.73 219.97 90.73 171.07 23/7 9/8 333760 643004.97 81.15 16/3 4/1  
  انواع كود شيميايي 67553 67309.02 8.49 -6.99 -14.98 2.5 0/4 72633 79170.67 9.99 3/5 0/5  
  انواع نخ از پنبه 0 0.00 0.00 -100.00 -100.00 0 0 19 86.48 0.01 0 0  
  انواع نخ غير پنبه‌اي 3562 49099.41 6.20 -28.16 35.10 0/1 0/3 4958 36340.60 4.59 0/2 0/2  
  برنج 21574 44944.36 5.67 -24.58 -39.70 0/8 0/3 28604 74540.45 9.41 1/4 0/5  
  چوب و اشياء چوبي 38245 80446.88 10.15 -32.74 56.71 1/4 0/5 56858 51336.32 6.48 2/8 0/3  
  ذرت 228300 154365.84 19.48 309.85 191.60 8/5 0/9 55703 52937.91 6.68 2/7 0/3  
  روغن خوراكي 93503 437343.02 55.19 201.86 250.00 3/5 2/5 30976 124954.07 15.77 1/5 0/8  
  ساير اقلام واردات 1238991.0 6768195.30 854.14 38.55 -27.50 46/1 37/9 894248 9335183.17 1178.09 43/7 59/4  
  سايرلوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي 47114 3479598.11 43.91 38.39 -80.74 1/8 19/5 34045 1806467.11 227.97 1/7 11/5  
  شكر 311 695.53 0.09 -99.22 -98.98 0 0 39923 68220.35 8.61 2 0/4  
       
       
  ادامه جدول (5 - 2 - 3 - 2 )      
  نام كالا ارديبهشت ماه 1382 ارديبهشت ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  كاغذ مقوا 47908 291529.18 36.79 -17.02 -2.68 1/8 1/6 57732 299552.20 37.80 2/8 1/9  
  گندم 35881 31747.25 4.01 -84.13 -87.39 1/3 0/2 226157 251733.70 31.77 11 1/6  
  لاستيك وسايط نقليه 5061 74310.03 9.38 30.00 28.53 0/2 0/4 3893 57815.26 7.30 0/2 0/4  
  لوازم صنعتي برقي 23920 1377174.67 173.80 40.08 60.99 0/9 7/7 17076 855456.14 107.96 0/8 5/4  
  ماشين آلات راه‌سازي جرثقيل و ماشين‌آلات  7956 472979.55 59.69 70.99 90.14 0/3 2/7 4653 248748.42 31.39 0/2 1/6  
  ماشين آلات صنعت كاغذ چاپ 966 107312.86 13.54 -17.08 -24.19 0 0/6 1165 141547.45 17.86 0/1 0/9  
  ماشين آلات صنعت نساجي و چرم 5078 810290.56 102.26 62.91 522.41 0/2 4/5 3117 130186.51 16.43 0/2 0/8  
  محصولات دارويي 721 305545.10 38.56 60.58 26.95 0 1/7 449 240680.44 30.37 0 1/5  
  محصولات صنايع شيميايي 53350 344727.68 43.50 -36.24 -23.44 2 1/9 83678 450269.95 56.82 4/1 2/9  
  مواد اوليه پلاستيك 59266 605595.44 76.43 5.16 48.88 2/2 3/4 56356 406772.04 51.33 2/8 2/6  
  مواد شيميايي 74363 601668.81 75.93 82.60 69.95 2/8 3/4 40724 354035.50 44.68 2 2/3  
  جمع كل 2690215 17847888.30 2252.38 31.44 13.62 100 100 2046727 15709039.72 1982.46 100 100  
  ماخذ: گمرک ج . ا .ايران      
       
     
     
1743009726 219965892 643004967 81146513
67309020 8494324 79170670 9991251
0 0 86479 10913
49099410 6196291 36340604 4586413
44944364 5671929 74540449 9406922
80446877 10152307 51336315 6478587
154365838 19480797 52937910 6680705
437343016 55192203 124954065 15769064
6768195298 854138730 9335183174 1178089750
3479598110 43912417 1806467114 227974143
695529 87775 68220349 8609332
291529179 36790659 299552204 37803155
31747246 4006467 251733704 31768514
74310030 9377843 57815264 7296222
1.377E+09 173797914 855456141 107957616
472979553 59689494 248748418 31391776
107312855 13542763 141547453 17863131
810290558 102257769 130186511 16429393
305545095 38559452 240680435 30373604
344727675 43504250 450269949 56823569
605595441 76425472 406772041 51334180
601668812 75929936 354035504 44678887
1.785E+10 2252383683 15709039720 1982463370