جدول ( 5 ـ 1 ـ 7 ـ 1 ) ـ ارزش صادرات از بازارچه‌هاي مرزي كشور
  ارديبهشت ماه سالهاي 82 ـ 1381
 
  نام مرز خروجي سال 1382  سال 1381 درصد تغيير  
  ( هزار دلار) ( هزار دلار)  
  كوهك 80 3 2566  
  پيشين 35 165 -78/8  
  ميرجاوه 1519 172 783  
  ميلك 2389 328 628  
  دوكوهانه 422 248 70  
  دوغارون 1234 538 129  
  باجگيران 0 276 -100  
  يزدان 1453 794 83  
  ميل 73 3145 496 534  
  آستارا 1469 _ _  
  پل _ _ _  
  بيله سوار 0 169 -100  
  نوردوز 799 863 -7/4  
  جلفا 462 435 6/2  
  صنم بلاغي 46 286 -83/9  
  ساريسو 79 0 _  
  رازي _ _ _  
  سرو 484 304 59/2  
  قاسم رش 0 118 -100  
  پيرانشهر (تمر چين) 4662 987 372  
  اشنويه _ _ _  
  سيران بند 18842 2697 598/6  
  باشماق 10835 1617 570  
  شيخ صله 2302 411 460  
  شوشمي 3900 1037 276  
  پرويز خان 6108 542 1026  
  سيف سقز 1991 261 662/8  
  بوشهر 724 5123 -85/9  
  آبادان 2409 2636 -8/6  
  خرمشهر 31 1601 -98/1  
  كنگ 206 _ _  
  جمع كل 65626 22107 196/8  
  ماخذ, گمرك ج .ا. ايران