جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 ) ـ مقدار و ارزش صادرات بر حسب گروه بندي كالاها - ارديبهشت ماه سالهاي 82-1381    
  نام كالا ارديبهشت ماه 1382 ارديبهشت ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش  سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   انواع خشكبار  23530.6 411350.37 51.91 26.22 72.02 1/9 11/7 18642 239124.57 30.18 1/6 9/8  
   ميوه‌هاي تازه, سبزيها, گل و گياه تازه زينتي 33180 54568.04 6.89 60.72 189.82 2/7 1/6 20644 18828.20 2.38 1/8 0/8  
   گياهان صنعتي و داروئي 1057865 76652.26 9.67 30228.70 67.04 0/4 2/2 3488 45888.56 5.79 0/3 1/9  
   محصولات حيواني 3552 90656.04 11.44 -10.17 17.76 0/3 2/6 3954 76981.68 9.72 0/3 3/1  
   فرآوردهاي دريايي 1537 30151.21 3.81 21.21 38.54 0/1 0/9 1268 21764.08 2.75 0/1 0/9  
   ساير محصولات كشاورزي 2217 6283.03 0.79 -12.75 -32.60 0/2 0/2 2541 9322.49 1.18 0/2 0/4  
   حبوبات و بنشن 9366 41617.05 5.25 -19.61 -0.44 0/8 1/2 11650 41802.78 5.28 1/0 0/0  
   صنايع غذايي 27094 129314.61 16.32 24.96 23.76 2/2 3/7 21682 104487.68 13.19 1/9 4/3  
   مصالح ساختماني 146028 75030.47 9.47 -21.32 22.16 11/8 2/1 185588 61421.23 7.75 16/2 2/5  
   شوينده‌ها و مواد دارويي 6612 43944.02 5.55 -7.86 -11.01 0/5 1/3 7176 49383.54 6.23 0/6 2/0  
   مواد شيميايي 39330 116095.66 14.65 108.15 143.09 3/2 3/3 18895 47757.80 6.03 1/6 2/0  
   صنايع چوبي وسلولزي 1229 10758.64 1.36 129.72 23.69 0/1 0/3 535 8698.14 1.10 0/0 0/4  
   صنايع نساجي و پوشاك 2567 134567.44 16.98 -21.62 -1.89 0/2 3/8 3275 137163.11 17.31 0/3 5/6  
  لوازم خانگي و برقي 802 25127.61 4.16 25.12 176.17 0/1 0/7 641 11939.29 1.51 0/1 0/5  
     
  ادامه جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 )    
  نام كالا ارديبهشت ماه 1382 ارديبهشت ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   محصولات چرمي و كيف وكفش 2999 73086.25 9.22 6.42 45.34 0.2 2.1 2818 50286.33 6.35 0.2 2.1  
   خودرو وقطعات يدكي 3328 68680.64 8.67 53.01 26.04 0.3 2 2175 54492.25 6.88 0.2 2.2  
   فلزات اساسي 123051 643841.08 81.25 -9.81 212.37 9.9 18.4 136429 206116.58 26.01 11.9 8.4  
   مصنوعات پلاستيكي و ملامين 3929 44702.88 5.64 -1.45 17.91 0.3 1.3 3987 37912.80 4.78 0.3 1.5  
   كالاهاي  صنعتي 11680 121196.21 15.29 -41.06 -22.48 0.9 3.5 19816 156343.13 19.73 1.7 6.4  
   محصولات پتروشيمي و فرآوردهاي صنعتي 497695 693716.53 87.55 5.97 -89.47 40.1 19.8 469668 599057.77 831.13 40.9 244.8  
   صنايع دستي 3615 355837.58 44.91 13.00 8.98 0.3 10.2 3199 326524.95 41.21 0.3 13.3  
   مواد معدني 257627 155454.27 19.62 45.87 -86.61 20.7 4.4 176614 121064.78 146.54 15.4 4.9  
  ساير كالاها 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0  
  كالاهاي ساير گمركات 36173 102078.95 12.88 8.17 43.22 2.9 2.9 33441 71279.15 8.99 2.9 2.9  
  جمع كل 1241936 3504710.81 442.29 8.17 43.22 100 100 1148127 2447147.88 308.83 100 100  
  ماخذ: گمرك ج .ا. ايران  
     
 
 
 
 
411350367 51911960 239124565 30177259
54568038 6886426 18828201 2376100
76652261 9673430 45888555 5791086
90656040 11440692 76981684 9715004
30151212 3805049.5 21764083 2746603
6283031 792912 9322493 1176488
41617049 5252025 41802778 5275463
129314606 16319360 104487679 13186228
75030465 9468761 61421232 7751289
43944016 5545686 49383540 6232150
116095659 14651143 47757797 6026982
10758639 1357728 8698141 1097696
134567441 16982261 137163106 17309830
25127605 4161076 11939290 1506726
73086254 9223404 50286325 6346077
68680635 8667420 54492246 6876861
643841078 81252029 206116577 26011685
44702877 5641454 37912803 4784554
121196211 15294827 156343133 19730330
693716525 87546255 599057773 831126922
355837580 44906308 326524945 41207085
155454270 19618156 121064784 146538261
0 0 0 0
102078953 12882251 71279150 8994971
3504710806 442290612 2447147878 308827355