جدول (5-2-3-2)-مقدار و ارزش واردات برحسب مهمترين اقلام وارداتی - تير ماه سالهاي82-1381    
  نام كالا تير ماه 1382 تير ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  آهن آلات 777804 1925508.19 243.00 135.34 164.30 22/3 10/6 330507 728518.48 91.94 16/5 3/6  
  انواع كود شيميايي 31293 55955.44 7.06 -1.66 48.50 0/9 0/3 31820 37679.64 4.76 1/6 0/2  
  انواع نخ از پنبه 16 751.56 0.09 -76.12 -38.44 0 0 67 1220.82 0.15 0 0  
  انواع نخ غير پنبه‌اي 3890 46662.70 5.89 -19.93 14.71 0/1 0/3 4858 40679.41 5.13 0/2 0/2  
  برنج 86698 175593.92 22.16 39.38 29.27 2/5 1 62204 135831.14 17.14 3/1 0/7  
  چوب و اشياء چوبي 47318 98157.71 12.39 64.53 80.32 1/4 0/5 28760 54436.10 6.87 1/4 0/3  
  ذرت 280185 310980.76 39.25 64.84 94.32 8 1/7 169974 160037.82 20.20 8/5 0/8  
  روغن خوراكي 165625 740796.61 93.49 38.21 102.75 4/7 4/1 119838 365376.99 46.11 6 1/8  
  ساير اقلام واردات 1485667 6429224.91 811.36 100.34 -50.04 42/5 35/4 741590 12868055.23 1623.93 37/1 63/3  
  ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي 50243 3510535.44 443.03 0.53 37.24 1/4 19/3 49979 2557944.50 322.81 2/5 12/6  
  شكر 436 1244.95 0.16 -99.65 -99.30 0 0 125223 177946.84 22.46 6/3 0/9  
  كاغذ و مقوا 56584 337834.56 42.63 35.56 61.54 1/6 1/9 41741 209135.49 26.39 2/1 1  
       
       
  ادامه جدول (5-2-3-2)    
  نام كالا تير ماه 1382 تير ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن  ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن  ارزش  
  گندم 250088.1 301081.25 38.00 78.02 93.44 7/2 1/7 140482 155647.91 19.64 7 0/8  
  گوشت  1000 13091.53 1.65 _ 0.00 0 0/1 0 0.00 0.00 0 0  
  لاستيك وسايط نقليه  5249 86437 10.91 -4.55 32.57 0/2 0/5 5499 65199.18 8.23 0/3 0/3  
  لوازم صنعتي برقي 24815 1459716.20 184.21 82.20 82.30 0/7 8 13620 800702.15 101.05 0/7 3/9  
  ماشين آلات راه‌سازي جرثقيل و ماشين‌آلات  9435 492996.14 62.22 84.24 82.29 0/3 2/7 5121 270453.08 34.13 0/3 1/3  
  ماشين آلات صنعت كاغذ چاپ 645 81958.08 10.34 -87.71 -32.21 0 0/5 5250 120903.58 15.26 0/3 0/6  
  ماشين آلات صنعت نساجي و چرم 4438 170419.76 21.51 -2.50 -26.54 0/1 0/9 4552 232001.89 29.28 0/2 1/1  
  محصولات دارويي 334 345774.62 43.64 -35.02 29.16 0 1/9 514 267706.68 33.78 0 1/3  
  محصولات صنايع شيميايي 60522 375422.38 47.38 304.15 66.19 1/7 2/1 14975 225902.86 28.51 0/7 1/1  
  مواد اوليه پلاستيك 53456 562021.31 70.93 16.22 36.97 1/5 3/1 45996 410323.83 51.78 2/3 2  
  مواد شيميايي 96003 621702.71 78.46 67.24 38.27 2/7 3/4 57404 449615.68 56.74 2/9 2/2  
  جمع كل 3491743 18143867.75 2289.74 74.59 -10.78 100 100 1999976 20335319.29 2566.29 100 100  
  ماخذ: گمرك ج .ا.ايران        
           
           
1925508187 242996995 728518484 91938224
55955439 7061514 37679640 4755129
751562 94846 1220820 154066
46662699 5888781 40679414 5133697
175593923 22159758 135831139 17141739
98157711 12387394 54436095 6869775
310980764 39245427 160037816 20196595
740796611 93487710 365376993 46110171
6429224912 811361044 12868055227 1623934279
3510535444 443025674 2557944503 322809756
1244951 157111 177946836 22456693
337834556 42634346 209135493 26392667
301081249 37996119 155647905 19642593
13091529 1652136 0 0
86436996 10908253 65199175 8228064
1459716202 184214564 800702151 101047722
492996141 62215566 270453078 34130878
81958080 10343019 120903584 15257868
170419764 21506785 232001885 29278380
345774620 43636373 267706682 33784286
375422381 47377888 225902861 28508690
562021311 70926465 410323825 51782411
621702714 78458192 449615682 56741000
18143867746 2289735960 20335319288 2566294711