جدول (21 ـ 1 ـ1 ) ـ  توزيع كالاهاي اساسي (آرد) براساس نوع مصرف - تير ماه 1382     
  دستگاه گيرنده مقدار آرد توزيعي (تن) درصد تغييرارزش نسبت به ارزش آرد توزيعي (هزار ريال) درصد تغيير نسبت به  
  ماه قبل ماه مشابه سال قبل ماه قبل ماه مشابه سال قبل  
  آرد نانوايان (يارانه) 482017 -7/28 -21/63 68323090 29/88 45/96  
  آرد نانوايان(قيمت تمام شده) 4314 -29/33 77/02 5874765 -19/6 105/02  
  آرد عشاير 16973 13/63 -2/33 1513610 13/91 117/75  
  آرد روستائيان 155178 16/46 97/66 14873520 34/93 195/22  
  آرد كميته امداد 10072 0/77- 971/49 976390 3/81 2496/79  
  آرد صنوف در صنايع 31104 3/21 -27/74 50880040 3/64 -5/18  
  ساير آرد توزيعي _ _ _ _ _ _  
  سبوس توزيعي 157476 18/48 4/36 84907220 6/69 28/18  
  جمع كل 857134 1/09 -5/63 227348635 10/54 29/65  
  ماخذ: سازمان غله كشور