جدول( 14-1-1-2) ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران    
  اعداد شاخص كل و برخي از گروهها در استانهاي مختلف كشور - تير ماه 1382  
  (1376 = 100)  
 
استان    
تهران مركزي گيلان مازندران آذربايجان آذربايجان كرمانشاه خوزستان فارس كرمان خراسان اصفهان سيستان و كردستان  
     گروه شرقي غربي بلوچستان  
  شاخص كل 240/1 238/1 237/0 232/9 226/3 218/4 250/3 237/7 225/9 236/0 230/4 228/3 219/3 242/1  
     درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه قبل 0/5 -0/2 0/3 0/5 1/2 0/7 1/0 1/5 0/7 1/3 1/5 1/2 0/1 0/5  
  گروههاي اصلي و منتخب فرعي    
  و1ـ خوراكيها ، آشاميدنيها و دخانيات   249/6 247/7 257/5 245/3 235/5 226/3 259/5 240/9 235/6 249/8 246/4 251/7 235/2 259/6  
  و2ـ پوشاك   147/7 137/3 140/9 146/6 130/5 132/3 154/6 151/1 137/5 127/8 135/3 133/3 141/0 141/6  
  و3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   283/9 323/6 288/7 246/7 269/4 257/8 295/7 303/5 261/3 267/7 273/0 256/3 270/0 302/2  
  و4ـ اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه   163/6 159/8 172/4 160/3 154/5 158/8 167/8 154/6 170/3 160/1 159/7 154/0 138/2 168/7  
  و5ـ حمل و نقل و ارتباطات   195/5 245/6 212/0 261/0 219/4 271/1 282/4 221/8 208/2 230/5 219/6 210/9 191/9 344/8  
  و6ـ درمان و بهداشت   274/6 289/2 281/0 316/9 285/7 277/2 269/3 300/8 307/6 296/7 255/0 271/1 287/0 279/8  
  و7ـ تفريح، تحصيل و مطالعه   235/0 171/0 192/6 222/9 178/2 180/8 265/7 167/1 191/8 192/8 199/8 186/0 164/0 172/3  
  و8ـ كالاها و خدمات متفرقه   226/2 209/8 208/4 234/0 193/2 199/5 292/4 210/3 239/1 247/4 264/4 257/8 217/2 189/6  
  گروههاي اختصاصي :    
  و1ـ كالا   207/0 204/7 213/6 210/4 199/2 195/9 222/4 206/1 198/5 212/8 206/3 208/0 199/7 213/4  
  و2ـ خدمت   265/4 289/3 260/9 309/8 270/0 286/8 309/7 283/3 300/7 294/4 284/5 276/8 272/7 291/0  
  و3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   283/9 323/6 288/7 246/7 269/4 257/8 295/7 303/5 261/3 267/4 273/0 256/3 270/0 302/2  
           
           
           
           
     
     
  ادامه جدول( 14-1-1-2)     
 
استان     همدان لرستان بوشهر هرمزگان يزد زنجان چهارمحال سمنان كهگيلويه ايلام اردبيل قزوين قم گلستان  
     گروه وبختياري وبويراحمد  
  شاخص كل 225/7 242/5 218/9 220/2 226/4 243/8 223/5 245/0 237/6 241/1 226/9 237/5 228/2 212/9  
     درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه قبل 0/7 0/4 2/6 1/8 2/0 0/4 1/9 1/5 2/3 0/2 1/0 1/5 0/4 0/5  
  گروههاي اصلي و منتخب فرعي    
  و1ـ خوراكيها ، آشاميدنيها و دخانيات   245/9 262/1 237/0 233/1 245/0 238/3 244/7 258/5 254/8 256/7 252/4 241/6 248/0 231/6  
  و2ـ پوشاك   117/5 144/3 137/4 144/8 127/1 140/2 121/2 150/3 154/3 162/9 130/9 155/8 136/4 116/1  
  و3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   304/2 286/0 262/7 42/0 270/2 335/4 279/0 299/9 261/2 336/3 247/8 283/3 250/6 240/2  
  و4ـ اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه   155/0 164/3 156/3 161/2 152/9 164/0 144/6 157/1 165/3 164/5 150/9 160/3 153/8 153/6  
  و5ـ حمل و نقل و ارتباطات   215/1 233/6 206/3 191/3 198/1 202/6 235/3 271/6 292/0 240/1 258/1 269/1 178/7 191/2  
  و6ـ درمان و بهداشت   277/9 277/2 266/3 249/1 264/0 281/1 239/3 287/1 286/2 270/3 348/3 323/2 269/0 278/6  
  و7ـ تفريح، تحصيل و مطالعه   178/7 196/0 192/1 193/3 205/5 182/6 190/3 196/9 238/5 157/6 225/1 201/1 196/5 170/9  
  و8ـ كالاها و خدمات متفرقه   203/3 247/5 179/3 165/0 238/5 305/1 198/8 229/6 197/9 184/5 254/2 233/9 392/1 270/4  
  گروههاي اختصاصي :    
  و1ـ كالا   199/3 223/7 199/9 212/4 205/9 205/7 201/6 212/9 220/6 210/1 203/7 204/8 197/4 189/1  
  و2ـ خدمت   278/2 285/0 259/1 206/4 280/0 305/1 246/9 307/7 300/7 269/0 314/0 321/6 344/5 286/4  
  و3ـ مسكن ، سوخت و روشنايي   304/2 286/0 262/7 242/0 270/2 335/4 279/0 299/9 261/2 336/3 247/8 283/3 250/6 240/2  
  ماخذ : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران