جدول ( 5 ـ 1 ـ 7 ـ 1 ) ـ ارزش صادرات از بازارچه‌هاي مرزي كشور
 تير ماه سالهاي 82 ـ 1381
   
  نام مرز خروجي سال 1382  سال 1381 درصد تغيير  
  ( هزار دلار) ( هزار دلار)  
  كوهك 29 512 -94/3  
  پيشين 204 780 -73/8  
  ميرجاوه 651 908 -28/3  
  ميلك 1519 660 130/1  
  دوكوهانه 335 207 61/8  
  دوغارون 1897 638 197/3  
  باجگيران 28 58 -57/7  
  يزدان 2625 766 242/6  
  ميل 73 2969 756 292/7  
  ميل 75 86 _ _  
  آستارا 783 0 _  
  پل _ _ _  
  بيله سوار 0 0 _  
  نوردوز 911 2395 -62  
  جلفا 780 704 10/8  
  صنم بلاغي 809 416 94/4  
  ساريسو 168 1 167  
  رازي 0 _ _  
  سرو 770 377 104/2  
  قاسم رش 219 128 71/1  
  پيرانشهر (تمر چين) 3182 4300 -26  
  اشنويه _ _ _  
  سيران بند 3156 2614 20/7  
  باشماق 8508 253 3263  
  شيخ صله 3934 2892 36  
  شوشمي 4523 1324 241/6  
  پرويز خان 2180 602 262  
  سيف سقز 3193 483 561  
  بوشهر 751 1402 -46/4  
  آبادان 1435 6957 79/4  
  خرمشهر 1313 7475 -82/4  
  كنگ 181 260 -30/4  
  جمع كل 47139 37868 24/5  
  ماخذ: گمرك ج .ا. ايران