جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 ) ـ مقدار و ارزش صادرات بر حسب گروه بندي كالاها - تيرماه سالهاي 82-1381    
  نام كالا تير ماه 1382 تير ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   انواع خشكبار  28220 568387.09 71.73 50.08 105.97 2/2 16 18803 275958.95 34.83 1/4 9/4  
   ميوه هاي تازه, سبزيها, گل و گياه تازه زينتي 28606 39125.57 4.94 24.31 49.38 2/2 1/1 23012 26191.16 3.31 1/7 0/9  
   گياهان صنعتي و داروئي 3770 44173.28 5.57 -18.85 -22.50 0/3 1/25 4646 56998.02 7.19 0/36 1/95  
   محصولات حيواني 3864 120031.79 15.15 -6.78 62.29 0/3 3/4 4145 73960.97 9.33 0/32 2/5  
   فرآوردهاي دريايي 1935 25937.99 3.27 8.46 8.46 0/15 0/73 1784 23914.96 3.02 0/14 0/82  
   ساير محصولات كشاورزي 1970 5205.32 0.66 12.64 -3.95 0/15 0/15 1749 5419.21 0.68 0/14 0/19  
   حبوبات و بنشن 6430 29490.28 3.72 -21.97 -8.84 0/5 0/83 8240 32350.94 4.08 0/63 1/1  
   صنايع غذايي 26117 139413.56 17.59 -20.96 29.85 2 3/95 33044 107368.11 13.55 2/5 3/7  
   مصالح ساختماني 124008 93544.47 11.81 -44.37 20.77 9/7 2/65 222900 77456.82 9.77 17 2/7  
   شوينده‌ها و مواد دارويي 8759 67005.27 8.46 -8.20 5.74 0/69 1/9 9541 63366.11 8.00 0/73 2/2  
   مواد شيميايي 93184 193072.55 24.37 213.63 154.46 7/3 5/5 29711 75874.34 9.58 2/3 2/6  
   صنايع چوبي وسلولزي 2288 14564.28 1.84 387.85 96.57 0/18 5/4 469 7409.04 0.94 0/036 0/25  
   صنايع نساجي و پوشاك 4522 200619.89 25.32 31.49 13.95 0/35 5/7 3439 176060.17 22.22 0/26 6  
  لوازم خانگي و برقي 1095 36699.31 4.63 97.30 283.61 0/09 1/04 555 9566.84 1.21 0/04 0/33  
 
 
  ادامه جدول (5 ـ 1 ـ2 ـ 1 )     
  نام كالا تير ماه 1382 تير ماه 1381  
  وزن به تن ارزش  ارزش   درصد تغيير نسبت به سال قبل سهم هر كالا وزن به تن ارزش  ارزش   سهم هر كالا  
  ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزني ارزشي  (دلار) وزن ارزش ( ميليون ريال) ( ميليون دلار) وزن ارزش  
   محصولات چرمي و كيف و چرم 2632 64189.40 8.10 -23.89 -42.16 0/2 1/8 3458 110969.32 14.00 0/27 3/8  
   خودرو وقطعات يدكي 3400 65972.71 8.33 -13.27 5.63 0/27 1/8 3920 62456.18 7.88 0/3 2/1  
   فلزات اساسي 133618 371431.12 46.87 29.84 33.88 10/5 10/5 102906 945957.05 35.01 7/9 9/5  
   مصنوعات پلاستيكي و ملامين 3984 42280.66 5.34 0.08 18.67 0/3 1/2 3981 35628.64 4.50 0/3 1/2  
   كالاهاي  صنعتي 10691 169883.60 21.44 -32.48 27.04 0/83 4/8 15833 133724.09 16.88 1/2 4/6  
   محصولات پتروشيمي و فرآوردهاي صنعتي 490826 661668.05 83.50 -7.42 -2.88 38/5 18/8 530161 681255.75 85.97 40/6 23/3  
   صنايع دستي 3607 349843.28 44.15 33.84 2.50 0/3 9/9 2695 341313.25 43.07 0/2 11/7  
   مواد معدني 253814 122744.59 15.49 5.13 -32.74 20 3/5 241431 182505.68 23.03 18/5 6/2  
  ساير كالاها 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0  
  كالاهاي ساير گمركات 37120 102758.52 12.97 -2.30 20.73 2/9 2/9 37993 85115.43 10.74 2/9 2/9  
  جمع كل 1274461 3528042.58 445.24 -2.30 20.73 100 100 1304415 2922296.32 368.79 100 100  
  ماخذ: گمرك ج.ا.ايران  
 
 
568387089 71729819 275958954 34825714
39125572 4937604 26191159 3305295
44173277 5574619 56998023 7193087
120031788 15147878 73960967 9333792
25937993 3273346 23914960 3018041
5205319 656906 5419206 683898
29490282 3721641 32350943 4082653
139413562 17593837 107368113 13549737
93544466 11805208 77456818 9774964
67005265 8455990 63366108 7996733
193072554 24365542 75874340 9575257
14564279 1837996 7409040 935013
200619894 25318008 176060173 22218598
36699305 4631412 9566839 1207324
64189396 8100631 110969322 14004205
65972713 8325683 62456178 7881900
371431120 46874195 945957046 35011654
42280656 5335772 35628642 4496295
169883601 21439122 133724085 16875831
661668052 83501773 681255754 85973720
349843279 44149833 341313250 43073353
122744594 15490232 182505680 23032014
0 0 0 0
102758519.4 12968011 85115425 10741472
3528042575 445235055 2922296322 368790551